← ランキングへ / シリーズ別インデックス / 番手別インデックス
シマノ167型番48シリーズ国内現物273点毎日更新
シマノのリールについて、当サイトが毎日突合している実測値(国内中古EC4店・国内新品実売・買取店の公表買値・海外輸出EC・eBay中古)をメーカー単位で1枚に集約したページです。「シマノの中古はいまどの水準か」「新品に対して何%まで落ちるか」「業者はいくらで買っているのか」「同じ型番でも店でどれだけ違うのか」に、メーカー希望価格ではなく公表価格の実測で答えます。個々の販売店は自社在庫しか、メーカーは自社製品しか語れないため、この横並びは当サイトの集計でしか作れません。
| メーカー | 突合型番 | 中古中央値 | 中古÷新品 | 買値÷中古売値 | 店間差 | 内外ギャップ | eBay中古÷国内中古 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シマノ Shimano | 167 | ¥28,390 | 83% | 65% | 113% | 176% | 176% |
| ダイワ Daiwa | 112 | ¥23,100 | 76% | 65% | 116% | 195% | 202% |
同じ日・同じ手法(型番×年式の完全一致突合)で取った実測値どうしの比較です。ただし各メーカーで突合できている型番の構成(番手・カテゴリ・年式)は同じではないため、そのメーカーの「製品としての値落ちのしにくさ」そのものではなく、いま中古市場に出ている在庫の水準差として読んでください。「中古÷新品」は国内新品実売が取れた型番のみ、「店間差」は同一型番を2店以上で観測できた型番のみの中央値です。
| 種類 | 型番数 | 中古中央値 | 最安値の中央値 | 内外ギャップ |
|---|---|---|---|---|
| スピニングリール | 89 | ¥22,684 | ¥22,684 | 171% |
| ベイトリール | 50 | ¥33,673 | ¥33,044 | 180% |
| 磯リール | 19 | ¥32,694 | ¥29,191 | 182% |
| 両軸リール | 5 | ¥12,599 | ¥12,599 | 233% |
| 電動リール | 4 | ¥83,476 | ¥79,002 | 162% |
種類は各型番に紐づく現物の掲載カテゴリから判定しています(最頻値)。「最安値の中央値」は各型番の国内中古最安値を集めた中央値で、状態ランクが下の個体を含みます。
| シリーズ | 型番数 | 中古中央値 | 中古÷新品 | 買値÷売値 | 内外ギャップ | 現物 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビーストマスターMD (1型番) | 1 | ¥141,564 | — | 57% | 150% | 2 |
| ステラSW | 9 | ¥81,665 | 93% | 69% | 173% | 10 |
| ビーストマスター | 2 | ¥80,357 | 86% | 79% | 213% | 5 |
| BB-Xテクニウム | 4 | ¥64,361 | — | 53% | 178% | 11 |
| フォースマスター (1型番) | 1 | ¥63,987 | 100% | 59% | 164% | 2 |
| ステラ | 8 | ¥63,272 | 81% | 75% | 164% | 18 |
| ヴァンキッシュCE | 2 | ¥52,871 | — | — | 147% | 2 |
| ツインパワーXD | 2 | ¥47,933 | 89% | — | 145% | 2 |
| オシアコンクエスト (1型番) | 1 | ¥47,933 | 95% | — | 113% | 1 |
| アンタレス | 3 | ¥46,200 | 83% | — | 163% | 7 |
| ヴァンキッシュ | 4 | ¥45,623 | 91% | 51% | 161% | 4 |
| カルカッタコンクエストMD | 5 | ¥43,890 | 85% | 57% | 162% | 7 |
| メタニウムDC | 4 | ¥42,482 | 79% | 87% | 161% | 5 |
| ツインパワーSW | 4 | ¥42,222 | 77% | 80% | 192% | 5 |
| オシアコンクエストCT | 2 | ¥41,379 | — | — | 181% | 3 |
| カルカッタコンクエストDC | 2 | ¥40,909 | — | — | 204% | 4 |
| カルカッタコンクエスト | 9 | ¥39,270 | 85% | 86% | 166% | 12 |
| BB-Xレマーレ (1型番) | 1 | ¥39,081 | — | — | 182% | 2 |
| ツインパワー | 10 | ¥39,040 | 90% | 69% | 152% | 13 |
| オシアジガー | 4 | ¥36,068 | 79% | 60% | 185% | 5 |
| BB-Xハイパーフォース | 5 | ¥34,419 | 70% | 64% | 206% | 17 |
| ハイパーフォースLB | 3 | ¥32,694 | 79% | — | 168% | 4 |
| メタニウム | 2 | ¥28,298 | — | — | 188% | 4 |
| アルデバランMGL (1型番) | 1 | ¥27,720 | — | — | 179% | 1 |
| ソアレXR | 2 | ¥26,635 | 98% | — | 166% | 3 |
| BB-Xデスピナ | 3 | ¥25,410 | — | — | 186% | 10 |
| スコーピオンDC (1型番) | 1 | ¥24,255 | — | — | 177% | 1 |
| コンプレックスXR | 2 | ¥22,408 | — | — | 172% | 9 |
| ヴァンフォード | 7 | ¥21,969 | 75% | — | 185% | 9 |
| グラップラー | 2 | ¥21,201 | — | — | 193% | 5 |
| SLXDCXT | 4 | ¥20,629 | 76% | — | 187% | 5 |
| BB-Xラリッサ | 3 | ¥20,588 | — | — | 165% | 6 |
| ストラディックSW | 3 | ¥19,525 | — | — | 214% | 4 |
| スコーピオンMD | 4 | ¥19,347 | — | — | 194% | 11 |
| セフィアXR | 3 | ¥19,163 | — | — | 241% | 4 |
| ストラディック | 2 | ¥15,968 | 87% | — | 230% | 4 |
| ステファーノSS | 2 | ¥15,911 | 76% | — | 212% | 2 |
| アルテグラ | 7 | ¥13,283 | 89% | — | 166% | 11 |
| セフィアSS (1型番) | 1 | ¥13,283 | — | — | 256% | 1 |
| スコーピオン | 3 | ¥12,128 | — | — | 241% | 4 |
| クロナークMGL | 2 | ¥11,897 | — | — | 299% | 2 |
| バルケッタSC | 3 | ¥11,550 | — | — | 248% | 4 |
| ソアレBB | 3 | ¥10,815 | 101% | — | 190% | 6 |
| エクスセンスBB (1型番) | 1 | ¥10,289 | — | — | 229% | 1 |
| セフィアBB | 2 | ¥9,818 | — | — | 241% | 2 |
| ナスキー | 11 | ¥6,930 | 54% | — | 238% | 15 |
| 炎月BB (1型番) | 1 | ¥5,660 | — | — | 307% | 1 |
| サハラ | 6 | ¥5,614 | 74% | — | 184% | 7 |
中古中央値の高い順(=おおむねグレード順)。シリーズ名をクリックすると番手・年式ごとの相場に降りられます。年式構成の違いを含むため、厳密なグレード差ではありません。
| 型番 | 中古中央値 | 国内新品 実売 | 中古÷新品 | 買取上限 |
|---|---|---|---|---|
| シマノ 22ソアレBB C2000SSPG | ¥10,815 | ¥10,200 | 106% | — |
| シマノ 25アルテグラ C2000S | ¥13,780 | ¥13,500 | 102% | — |
| シマノ 25フォースマスター 300 | ¥63,987 | ¥64,300 | 100% | ¥38,000 |
| シマノ 23ヴァンキッシュ C2000S | ¥48,510 | ¥49,114 | 99% | ¥25,000 |
| シマノ 25ソアレXR C2500SHG | ¥26,565 | ¥27,100 | 98% | — |
| シマノ 26ツインパワー C2000SHG | ¥40,425 | ¥41,202 | 98% | — |
| シマノ 22サハラ 4000XG | ¥7,340 | ¥7,578 | 97% | — |
| シマノ 22ソアレBB C2000SSHG | ¥9,645 | ¥10,200 | 95% | — |
| シマノ 22オシアコンクエスト 301HG | ¥47,933 | ¥50,529 | 95% | — |
| シマノ 25アンタレス 101XG | ¥47,355 | ¥50,400 | 94% | — |
| シマノ 24ツインパワー 3000MHG | ¥40,005 | ¥43,222 | 93% | — |
| シマノ 21ツインパワーSW 4000XG | ¥44,018 | ¥47,193 | 93% | — |
| シマノ 25ステラSW 8000XG | ¥115,500 | ¥124,200 | 93% | — |
| シマノ 23カルカッタコンクエストMD 300XGLH | ¥47,147 | ¥51,284 | 92% | — |
| シマノ 23ハイパーフォースLB C3000MDHPG | ¥39,270 | ¥43,261 | 91% | — |
同じ日に取得した国内新品実売と国内中古中央値の比です。100%に近いほど「中古を買っても新品と値段が変わらない」状態で、逆に手放す側から見れば値崩れしていない型番です。新品在庫が取れた型番のみが対象で、生産終了品はここに載りません。
| 型番 | 中古中央値 | 国内新品 実売 | 中古÷新品 | 買取上限 |
|---|---|---|---|---|
| シマノ 21カルカッタコンクエスト 200 | ¥33,957 | ¥68,090 | 50% | — |
| シマノ 26ナスキー 2500 | ¥5,579 | ¥10,357 | 54% | — |
| シマノ 22サハラ C2000S | ¥4,216 | ¥7,072 | 60% | — |
| シマノ 21ツインパワーSW 10000HG | ¥38,115 | ¥62,713 | 61% | ¥31,500 |
| シマノ 22SLXDCXT 71HG | ¥21,839 | ¥34,527 | 63% | — |
| シマノ 22ステラ 2500SHG | ¥49,319 | ¥76,900 | 64% | ¥50,000 |
| シマノ 20BB-Xハイパーフォース C2000DXXG | ¥24,990 | ¥39,160 | 64% | — |
| シマノ 17オシアジガー 1500HG | ¥30,346 | ¥46,500 | 65% | — |
| シマノ 22サハラ 4000 | ¥5,198 | ¥8,016 | 65% | — |
| シマノ 22ステラ C5000XG | ¥53,143 | ¥80,200 | 66% | ¥65,000 |
| シマノ 21ツインパワーSW 14000XG | ¥40,425 | ¥60,559 | 67% | ¥32,500 |
| シマノ 22ステラ C3000MHG | ¥51,975 | ¥76,900 | 68% | ¥50,000 |
| シマノ 20BB-Xハイパーフォース C2000DXG | ¥27,143 | ¥38,869 | 70% | — |
| シマノ 23ハイパーフォースLB C3000MHG | ¥29,191 | ¥40,990 | 71% | — |
| シマノ 22サハラ C2000SHG | ¥5,452 | ¥7,638 | 71% | — |
中古の値幅が大きい型番は、状態ランクの構成(ジャンク・難ありを含むか)に引っ張られている場合があります。必ず各型番ページで状態ランク別の分布と現物を確認してください。