← ランキングへ / シリーズ別インデックス / 番手別インデックス
ベイトリール97型番36シリーズ国内現物162点シマノダイワアブガルシア
ベイトリール(両軸受けのキャスティングリール)をシリーズをまたいで横に並べた中古相場表です。番手表記(100/150/200/300番)がスピニングとは別体系のため、当サイトの番手別ハブでは扱っていない層をここでまとめています。「ベイトリールの中古はいくらが相場か」「同じ予算ならどのシリーズまで手が届くか」「どの店が安いか」「業者はいくらで買っているのか」に、当サイトが毎日突合している実測値(国内中古EC4店・国内新品実売・買取店の公表買値・海外輸出EC・eBay中古)で答えます。メーカー希望価格ではありません。
| モデル(年式+シリーズ+型番) | シリーズ | 型番表記 | 現物 | 国内中古 中央値 | 国内 新品 | 買取上限 | 店間差 | eBay 中古 | 内外ギャップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シマノ 17炎月BB 101HG | 炎月BB | 101HG | 1 | ¥5,660 | — | — | 164% | — | 307% |
| ダイワ タトゥーラSVTW 7.3R | タトゥーラSVTW | 7.3R | 1 | ¥7,854 | — | — | — | — | 319% |
| ダイワ タトゥーラSVTW 8.1R | タトゥーラSVTW | 8.1R | 1 | ¥8,085 | — | — | — | — | 388% |
| ダイワ 20タトゥーラSVTW 103XH | タトゥーラSVTW | 103XH | 3 | ¥9,240 | — | — | 119% | ¥26,523 | 333% |
| ダイワ 20タトゥーラSVTW 103SHL | タトゥーラSVTW | 103SHL | 3 | ¥9,379 | — | — | — | ¥25,761 | 328% |
| ダイワ タトゥーラHLC 7.3RTW | タトゥーラHLC | 7.3RTW | 1 | ¥10,395 | — | — | — | — | 291% |
| シマノ 14スコーピオン 201 | スコーピオン | 201 | 1 | ¥10,476 | — | — | — | — | 241% |
| ダイワ タトゥーラTW 100XHL | タトゥーラTW | 100XHL | 2 | ¥10,488 | — | — | — | — | 231% |
| シマノ 17クロナークMGL 151HG | クロナークMGL | 151HG | 1 | ¥11,550 | — | — | — | ¥27,112 | 283% |
| ダイワ 20タトゥーラSVTW 103SH | タトゥーラSVTW | 103SH | 4 | ¥11,949 | — | — | — | ¥24,640 | 258% |
| シマノ 16スコーピオン 70 | スコーピオン | 70 | 2 | ¥12,128 | — | — | — | ¥23,341 | 245% |
| シマノ 17クロナークMGL 150HG | クロナークMGL | 150HG | 1 | ¥12,243 | — | — | — | ¥24,879 | 314% |
| ダイワ 24タトゥーラTW 100H | タトゥーラTW | 100H | 1 | ¥12,705 | ¥17,686 | — | — | ¥31,026 | 202% |
| ダイワ 24タトゥーラTW 100XHL | タトゥーラTW | 100XHL | 1 | ¥13,456 | ¥18,217 | — | 102% | ¥27,909 | 196% |
| シマノ 16スコーピオン 71XG | スコーピオン | 71XG | 1 | ¥13,537 | — | — | — | ¥47,794 | 219% |
| ダイワ タトゥーラSVTW 6.3L | タトゥーラSVTW | 6.3L | 1 | ¥13,698 | — | — | — | — | 229% |
| アブガルシア レボULTRACAST BF8L | レボULTRACAST | BF8L | 1 | ¥13,860 | — | — | — | — | 260% |
| ダイワ 24タトゥーラTW 100HL | タトゥーラTW | 100HL | 4 | ¥14,280 | ¥17,600 | — | — | ¥31,960 | 179% |
| ダイワ 21アルファスSVTW 800XHL | アルファスSVTW | 800XHL | 1 | ¥15,015 | — | — | — | — | 247% |
| ダイワ ジリオンSVTW 1016SVHL | ジリオンSVTW | 1016SVHL | 1 | ¥15,096 | — | — | — | — | 240% |
| シマノ 21スコーピオンMD 300XG | スコーピオンMD | 300XG | 3 | ¥16,590 | — | — | 133% | — | 232% |
| ダイワ 21アルファスSVTW 800XH | アルファスSVTW | 800XH | 1 | ¥18,249 | — | — | — | — | 203% |
| ダイワ 21アルファスSVTW 800H | アルファスSVTW | 800H | 4 | ¥18,270 | — | — | 102% | ¥36,560 | 203% |
| ダイワ 20アルファスAIRTW 8.6R | アルファスAIRTW | 8.6R | 1 | ¥18,480 | — | — | 126% | ¥37,576 | 270% |
| シマノ 24スコーピオンMD 201HG | スコーピオンMD | 201HG | 3 | ¥19,058 | — | — | 119% | ¥40,030 | 170% |
| ダイワ 21アルファスSVTW 800HL | アルファスSVTW | 800HL | 2 | ¥19,289 | — | — | — | ¥43,062 | 214% |
| シマノ 21スコーピオンMD 301XG | スコーピオンMD | 301XG | 2 | ¥19,635 | — | — | 140% | ¥34,649 | 196% |
| シマノ 22SLXDCXT 71 | SLXDCXT | 71 | 1 | ¥19,635 | — | — | — | — | 196% |
| シマノ 22SLXDCXT 70HG | SLXDCXT | 70HG | 2 | ¥20,040 | ¥26,381 | — | — | ¥37,057 | 192% |
| シマノ 17グラップラー 301HG | グラップラー | 301HG | 2 | ¥20,097 | — | — | 132% | ¥47,367 | 203% |
| ダイワ 21ジリオンSVTW 1000H | ジリオンSVTW | 1000H | 1 | ¥20,790 | — | ¥15,000 | 132% | ¥45,345 | 265% |
| ダイワ ソルティガBJ 100SH | ソルティガBJ | 100SH | 1 | ¥20,790 | — | — | — | — | 254% |
| シマノ 22SLXDCXT 71XG | SLXDCXT | 71XG | 1 | ¥21,218 | ¥25,897 | — | — | ¥40,206 | 181% |
| ダイワ 26タトゥーラBFTW 8.1L | タトゥーラBFTW | 8.1L | 1 | ¥21,368 | ¥26,382 | — | 103% | — | 187% |
| ダイワ 21ジリオンSVTW 1000HL | ジリオンSVTW | 1000HL | 4 | ¥21,451 | — | — | 149% | ¥45,455 | 233% |
| シマノ 22SLXDCXT 71HG | SLXDCXT | 71HG | 1 | ¥21,839 | ¥34,527 | — | — | ¥38,933 | 176% |
| ダイワ 20アルファスAIRTW 8.6L | アルファスAIRTW | 8.6L | 3 | ¥21,945 | — | — | — | ¥53,600 | 228% |
| シマノ 24スコーピオンMD 300XG | スコーピオンMD | 300XG | 3 | ¥22,176 | — | — | 114% | ¥42,469 | 191% |
| シマノ 17グラップラー 300HG | グラップラー | 300HG | 3 | ¥22,304 | — | — | — | ¥35,684 | 182% |
| ダイワ キャタリナIC 100SH | キャタリナIC | 100SH | 1 | ¥22,985 | — | — | — | — | 142% |
| シマノ 17オシアジガー 1500PG | オシアジガー | 1500PG | 1 | ¥23,100 | — | — | — | ¥66,848 | 270% |
| ダイワ ジリオンTWHLC 1516SHL | ジリオンTWHLC | 1516SHL | 1 | ¥23,100 | — | — | — | — | 226% |
| ダイワ 21ティエラAIC 150HDH | ティエラAIC | 150HDH | 1 | ¥23,100 | — | — | — | — | 190% |
| シマノ 21スコーピオンDC 150XG | スコーピオンDC | 150XG | 1 | ¥24,255 | — | — | 121% | ¥36,683 | 177% |
| シマノ 14カルカッタコンクエスト 200 | カルカッタコンクエスト | 200 | 1 | ¥24,833 | — | — | — | ¥48,006 | 226% |
| ダイワ 21ジリオンSVTW 1000XH | ジリオンSVTW | 1000XH | 3 | ¥25,200 | — | — | — | ¥41,466 | 218% |
| ダイワ スティーズATWHLC 7.1L | スティーズATWHLC | 7.1L | 1 | ¥26,565 | — | — | — | — | 224% |
| シマノ 23メタニウム 100HG | メタニウム | 100HG | 3 | ¥27,720 | — | — | 103% | ¥46,783 | 191% |
| シマノ 18アルデバランMGL 30HG | アルデバランMGL | 30HG | 1 | ¥27,720 | — | — | 110% | — | 179% |
| ダイワ スティーズSVTW 1016SVSH | スティーズSVTW | 1016SVSH | 1 | ¥27,720 | — | ¥25,000 | — | — | 244% |
| ダイワ ジリオンTWHD 1520XH | ジリオンTWHD | 1520XH | 1 | ¥27,825 | — | — | — | — | 184% |
| シマノ 23メタニウム 101HG | メタニウム | 101HG | 1 | ¥28,875 | — | — | 106% | ¥50,895 | 184% |
| ダイワ 21ジリオンSVTW 1000XHL | ジリオンSVTW | 1000XHL | 3 | ¥29,337 | — | — | — | ¥53,080 | 170% |
| シマノ 17オシアジガー 1500HG | オシアジガー | 1500HG | 2 | ¥30,346 | ¥46,500 | — | 109% | ¥51,335 | 206% |
| ダイワ 25アルファスBFTW 8.5R | アルファスBFTW | 8.5R | 1 | ¥30,954 | — | — | — | — | 184% |
| ダイワ 22ジリオンTWHD 1000HL | ジリオンTWHD | 1000HL | 3 | ¥30,964 | ¥44,900 | — | 103% | ¥28,558 | 194% |
| ダイワ スティーズATWHLC 6.3L | スティーズATWHLC | 6.3L | 1 | ¥31,185 | — | — | — | — | 190% |
| ダイワ ジリオンTWHLC 1516SH | ジリオンTWHLC | 1516SH | 1 | ¥31,185 | — | — | — | — | 168% |
| シマノ 18カルカッタコンクエスト 300 | カルカッタコンクエスト | 300 | 1 | ¥32,699 | — | ¥28,000 | 118% | — | 208% |
| シマノ 24メタニウムDC 70HG | メタニウムDC | 70HG | 1 | ¥33,389 | — | ¥29,000 | 128% | ¥66,630 | 204% |
| ダイワ 22ジリオンTWHD 1000XHL | ジリオンTWHD | 1000XHL | 5 | ¥33,495 | ¥43,900 | — | 101% | ¥53,975 | 188% |
| ダイワ 25アルファスBFTW 6.3L | アルファスBFTW | 6.3L | 1 | ¥33,495 | — | — | — | ¥44,442 | 170% |
| シマノ 21カルカッタコンクエスト 200 | カルカッタコンクエスト | 200 | 1 | ¥33,957 | ¥68,090 | — | 113% | ¥68,578 | 201% |
| シマノ 15カルカッタコンクエスト 100HG | カルカッタコンクエスト | 100HG | 1 | ¥34,650 | — | — | — | ¥55,708 | 156% |
| ダイワ スティーズSVTW 1012SVXHL | スティーズSVTW | 1012SVXHL | 1 | ¥38,829 | — | — | — | — | 174% |
| シマノ 21カルカッタコンクエスト 100 | カルカッタコンクエスト | 100 | 1 | ¥39,270 | ¥46,366 | — | 115% | ¥68,385 | 167% |
| シマノ 21カルカッタコンクエスト 100HG | カルカッタコンクエスト | 100HG | 1 | ¥39,513 | ¥45,700 | ¥34,000 | 117% | ¥63,637 | 166% |
| シマノ 24メタニウムDC 70XG | メタニウムDC | 70XG | 2 | ¥39,848 | ¥50,159 | — | 124% | ¥61,226 | 171% |
| シマノ 18オシアコンクエストCT 200PG | オシアコンクエストCT | 200PG | 1 | ¥39,848 | — | — | 107% | — | 186% |
| シマノ 21カルカッタコンクエスト 101HG | カルカッタコンクエスト | 101HG | 2 | ¥40,252 | ¥49,650 | ¥35,000 | — | ¥63,637 | 163% |
| シマノ 23カルカッタコンクエストMD 400XGLH | カルカッタコンクエストMD | 400XGLH | 1 | ¥40,425 | ¥51,366 | — | — | — | 176% |
| シマノ 20カルカッタコンクエストDC 100 | カルカッタコンクエストDC | 100 | 2 | ¥40,872 | — | — | 131% | ¥57,884 | 201% |
| ダイワ スティーズCTSVTW 700XHL | スティーズCTSVTW | 700XHL | 3 | ¥40,922 | ¥59,109 | — | 106% | — | 169% |
| シマノ 19カルカッタコンクエストDC 200 | カルカッタコンクエストDC | 200 | 2 | ¥40,945 | — | — | 102% | ¥55,343 | 206% |
| シマノ 23カルカッタコンクエストMD 400XG | カルカッタコンクエストMD | 400XG | 1 | ¥41,557 | ¥50,062 | — | — | — | 172% |
| シマノ 17オシアジガー 2001NRHG | オシアジガー | 2001NRHG | 1 | ¥41,790 | ¥49,734 | — | 109% | — | 163% |
| シマノ 17オシアジガー 2000NRHG | オシアジガー | 2000NRHG | 1 | ¥41,790 | ¥53,101 | ¥25,000 | 118% | ¥66,280 | 163% |
| シマノ 21カルカッタコンクエスト 200HG | カルカッタコンクエスト | 200HG | 1 | ¥42,000 | ¥49,328 | — | 106% | — | 162% |
| シマノ 18オシアコンクエストCT 300HG | オシアコンクエストCT | 300HG | 2 | ¥42,909 | — | — | — | ¥70,894 | 175% |
| シマノ 22カルカッタコンクエスト 200XG | カルカッタコンクエスト | 200XG | 3 | ¥43,890 | ¥48,893 | ¥29,000 | 104% | ¥69,257 | 155% |
| シマノ 23カルカッタコンクエストMD 300XG | カルカッタコンクエストMD | 300XG | 1 | ¥43,890 | ¥50,499 | ¥25,000 | — | ¥82,517 | 162% |
| ダイワ スティーズCTSVTW 700HL | スティーズCTSVTW | 700HL | 3 | ¥43,890 | ¥59,601 | — | — | — | 158% |
| シマノ 25アンタレス 100XG | アンタレス | 100XG | 4 | ¥44,468 | ¥53,776 | — | 116% | ¥72,089 | 169% |
| シマノ 23カルカッタコンクエストMD 401XGLH | カルカッタコンクエストMD | 401XGLH | 3 | ¥45,045 | ¥52,990 | — | — | ¥59,565 | 158% |
| ダイワ 21ソルティガIC 300L | ソルティガIC | 300L | 1 | ¥45,045 | — | ¥28,000 | — | ¥87,594 | 175% |
| シマノ 24メタニウムDC 71HG | メタニウムDC | 71HG | 1 | ¥45,115 | — | — | 115% | ¥60,166 | 151% |
| ダイワ 26月下美人BFTW 8.5L | 月下美人BFTW | 8.5L | 1 | ¥46,120 | ¥48,452 | — | — | ¥63,416 | 135% |
| シマノ 24メタニウムDC 71XG | メタニウムDC | 71XG | 1 | ¥46,200 | — | — | 107% | ¥57,949 | 148% |
| シマノ 25アンタレス 100MG | アンタレス | 100MG | 1 | ¥46,200 | ¥59,532 | — | 114% | ¥66,409 | 163% |
| シマノ 23カルカッタコンクエストMD 300XGLH | カルカッタコンクエストMD | 300XGLH | 1 | ¥47,147 | ¥51,284 | — | 110% | ¥78,554 | 151% |
| シマノ 25アンタレス 101XG | アンタレス | 101XG | 2 | ¥47,355 | ¥50,400 | — | 114% | ¥69,908 | 159% |
| ダイワ 24スティーズSVTW 100HL | スティーズSVTW | 100HL | 2 | ¥47,355 | ¥66,535 | ¥30,000 | 104% | ¥84,021 | 179% |
| シマノ 22オシアコンクエスト 301HG | オシアコンクエスト | 301HG | 1 | ¥47,933 | ¥50,529 | — | 103% | ¥79,584 | 113% |
| ダイワ 24スティーズSVTW 100XHL | スティーズSVTW | 100XHL | 2 | ¥50,012 | ¥66,047 | ¥30,000 | — | ¥90,909 | 175% |
| ダイワ 24スティーズSVTW 100H | スティーズSVTW | 100H | 2 | ¥54,285 | ¥68,401 | — | — | ¥88,095 | 156% |
| ダイワ 21ソルティガIC 300 | ソルティガIC | 300 | 1 | ¥54,921 | ¥61,478 | ¥28,000 | 123% | ¥93,753 | 130% |
| ダイワ 21ソルティガIC 100 | ソルティガIC | 100 | 1 | ¥57,750 | ¥60,647 | ¥28,000 | 117% | — | 122% |
中古中央値の安い順。「店間差」= 同一型番を2店以上で観測できたときの最高店÷最安店(1店でしか観測できていない型番は—)。ベイトリールは同じシリーズでも右ハンドル/左ハンドル・ギア比(HG/XG)・ブレーキ方式(DC/SVS/マグ)で型番が分かれ、中古の値付けもそこで変わります。型番表記の列を確認したうえで、必ず各型番ページとリンク先の現物で仕様を照合してください。
| シリーズ | メーカー | 型番数 | 中古中央値 | 内外ギャップ |
|---|---|---|---|---|
| ソルティガIC | ダイワ | 3 | ¥54,921 | 130% |
| オシアコンクエスト | シマノ | 1 | ¥47,933 | 113% |
| スティーズSVTW | ダイワ | 5 | ¥47,355 | 175% |
| アンタレス | シマノ | 3 | ¥46,200 | 163% |
| 月下美人BFTW | ダイワ | 1 | ¥46,120 | 135% |
| カルカッタコンクエストMD | シマノ | 5 | ¥43,890 | 162% |
| メタニウムDC | シマノ | 4 | ¥42,482 | 161% |
| スティーズCTSVTW | ダイワ | 2 | ¥42,406 | 164% |
| オシアコンクエストCT | シマノ | 2 | ¥41,379 | 181% |
| カルカッタコンクエストDC | シマノ | 2 | ¥40,909 | 204% |
| カルカッタコンクエスト | シマノ | 9 | ¥39,270 | 166% |
| オシアジガー | シマノ | 4 | ¥36,068 | 185% |
| アルファスBFTW | ダイワ | 2 | ¥32,225 | 177% |
| ジリオンTWHD | ダイワ | 3 | ¥30,964 | 188% |
| スティーズATWHLC | ダイワ | 2 | ¥28,875 | 207% |
| メタニウム | シマノ | 2 | ¥28,298 | 188% |
| アルデバランMGL | シマノ | 1 | ¥27,720 | 179% |
| ジリオンTWHLC | ダイワ | 2 | ¥27,143 | 197% |
| スコーピオンDC | シマノ | 1 | ¥24,255 | 177% |
| ティエラAIC | ダイワ | 1 | ¥23,100 | 190% |
| キャタリナIC | ダイワ | 1 | ¥22,985 | 142% |
| ジリオンSVTW | ダイワ | 5 | ¥21,451 | 233% |
| タトゥーラBFTW | ダイワ | 1 | ¥21,368 | 187% |
| グラップラー | シマノ | 2 | ¥21,201 | 193% |
| ソルティガBJ | ダイワ | 1 | ¥20,790 | 254% |
| SLXDCXT | シマノ | 4 | ¥20,629 | 187% |
| アルファスAIRTW | ダイワ | 2 | ¥20,213 | 249% |
| スコーピオンMD | シマノ | 4 | ¥19,347 | 194% |
| アルファスSVTW | ダイワ | 4 | ¥18,260 | 209% |
| レボULTRACAST | アブガルシア | 1 | ¥13,860 | 260% |
| タトゥーラTW | ダイワ | 4 | ¥13,081 | 199% |
| スコーピオン | シマノ | 3 | ¥12,128 | 241% |
| クロナークMGL | シマノ | 2 | ¥11,897 | 299% |
| タトゥーラHLC | ダイワ | 1 | ¥10,395 | 291% |
| タトゥーラSVTW | ダイワ | 6 | ¥9,310 | 324% |
| 炎月BB | シマノ | 1 | ¥5,660 | 307% |
シリーズごとの中央値(ベイトリールのみ)。番手・年式の構成差を含むため、厳密なグレード差ではありません。