国内中古EC(状態ランク別)と海外向け輸出ECの日本製リール価格を型番×年式で完全一致突合。内外ギャップに流動性(実際に売れて消えた数)を掛けたスコアで、"本当に動いている割安"を上に出します。国内新品の実売も突合し、中古の値落ち率を実測。参考: 1USD=¥159.49(ECB)
| モデル(年式+シリーズ+番手) | 現物 | 売れ | 国内中古 中央値 | 国内 新品 | 輸出 新品 | 輸出 中古 | eBay 中古 | 内外ギャップ | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daiwa 20タトゥーラSVTW 103SHL | 3 | 26 | ¥9,379 | — | ¥30,800 | — | ¥25,761 | 328% | 1625 |
| Daiwa 20タトゥーラSVTW 103XH | 3 | 22 | ¥9,240 | — | ¥30,800 | — | ¥26,523 | 333% | 1583 |
| Daiwa タトゥーラSVTW 8.1R | 1 | 8 | ¥8,085 | — | ¥31,350 | — | 388% | 1342 | |
| Daiwa 21ジリオンSVTW 1000HL | 4 | 39 | ¥21,451 | — | ¥49,940 | — | ¥45,455 | 233% | 1280 |
| Daiwa 20タトゥーラSVTW 103SH | 4 | 23 | ¥11,949 | — | ¥30,800 | — | ¥24,640 | 258% | 1253 |
| Daiwa 21ジリオンSVTW 1000H | 1 | 23 | ¥20,790 | — | ¥55,000 | — | ¥45,345 | 265% | 1246 |
| Daiwa タトゥーラSVTW 7.3R | 1 | 11 | ¥7,854 | — | ¥25,080 | — | 319% | 1215 | |
| Daiwa 17セオリー 2506H | 1 | 9 | ¥10,497 | — | ¥35,200 | — | ¥31,896 | 335% | 1201 |
| Shimano 21ナスキー C2000S | 2 | 16 | ¥4,618 | — | ¥12,760 | — | ¥15,152 | 276% | 1193 |
| Daiwa 17セオリー 2506 | 1 | 3 | ¥7,875 | — | ¥35,200 | — | ¥27,115 | 447% | 1155 |
| Shimano 21スコーピオンMD 300XG | 3 | 26 | ¥16,590 | — | ¥38,500 | — | 232% | 1149 | |
| Daiwa 24ルビアス LT4000XH | 1 | 11 | ¥19,404 | — | ¥57,750 | — | 298% | 1135 | |
| Shimano 21ツインパワーSW 14000XG | 1 | 30 | ¥40,425 | ¥60,559 | ¥87,780 | — | ¥84,828 | 217% | 1095 |
| Daiwa 20アルファスAIRTW 8.6L | 3 | 22 | ¥21,945 | — | ¥49,940 | — | ¥53,600 | 228% | 1084 |
| Shimano 24ヴァンフォード C2000S | 3 | 19 | ¥15,916 | — | ¥37,620 | — | ¥34,180 | 236% | 1082 |
| Daiwa 21カルディアFC LT2500S | 2 | 14 | ¥11,262 | — | ¥28,490 | — | 253% | 1055 | |
| Shimano 24ヴァンフォード 2500SHG | 1 | 19 | ¥16,590 | — | ¥38,170 | — | ¥39,681 | 230% | 1026 |
| Daiwa 21ジリオンSVTW 1000XH | 3 | 21 | ¥25,200 | — | ¥55,000 | — | ¥41,466 | 218% | 1025 |
| Daiwa 21アルファスSVTW 800XHL | 1 | 14 | ¥15,015 | — | ¥37,070 | — | 247% | 1010 | |
| Daiwa 19セルテート LT4000CXH | 2 | 18 | ¥24,833 | — | ¥55,990 | — | ¥75,260 | 225% | 1003 |
| Shimano 21コンプレックスXR 2500 | 3 | 31 | ¥22,523 | — | ¥43,230 | — | ¥35,552 | 192% | 993 |
| Daiwa 21カルディア LT2500S | 2 | 14 | ¥11,955 | — | ¥28,490 | — | ¥29,119 | 238% | 992 |
| Daiwa 21カルディアFC LT2000SH | 2 | 11 | ¥11,238 | — | ¥27,940 | — | 249% | 973 | |
| Daiwa 22ジリオンTWHD 1000XHL | 5 | 29 | ¥33,495 | ¥43,900 | ¥62,810 | — | ¥53,975 | 188% | 972 |
| Shimano 22セフィアBB C3000SDH | 1 | 11 | ¥9,240 | — | ¥23,540 | — | 255% | 971 | |
| Daiwa 20アルファスAIRTW 8.6R | 1 | 9 | ¥18,480 | — | ¥49,940 | — | ¥37,576 | 270% | 968 |
| Shimano 22ソアレBB C2000SSHG | 2 | 19 | ¥9,645 | ¥10,200 | ¥20,570 | — | ¥25,618 | 213% | 964 |
| Daiwa 21カルディアFC LT1000S | 2 | 9 | ¥10,846 | — | ¥27,940 | — | ¥26,007 | 258% | 955 |
| Daiwa 22カルディアSW 10000H | 1 | 7 | ¥15,593 | ¥31,712 | ¥44,220 | — | 284% | 943 | |
| Shimano 22ステラ C5000XG | 3 | 20 | ¥53,143 | ¥80,200 | ¥108,130 | — | 203% | 943 | |
| Daiwa 21カルディアFC LT2000S | 2 | 17 | ¥13,236 | — | ¥27,940 | — | ¥28,469 | 211% | 927 |
| Shimano 21ナスキー C3000HG | 2 | 9 | ¥5,891 | — | ¥14,740 | — | ¥24,175 | 250% | 925 |
| Daiwa 19セルテート LT3000CXH | 2 | 12 | ¥23,967 | — | ¥54,890 | — | 229% | 916 | |
| Daiwa タトゥーラSVTW 6.3L | 1 | 13 | ¥13,698 | — | ¥31,350 | — | 229% | 916 | |
| Daiwa 21アルファスSVTW 800HL | 2 | 15 | ¥19,289 | — | ¥41,360 | — | ¥43,062 | 214% | 909 |
| Daiwa 25カルディア LT4000CXH | 1 | 25 | ¥18,769 | — | ¥35,530 | — | 189% | 909 | |
| Daiwa 21ジリオンSVTW 1000XHL | 3 | 34 | ¥29,337 | — | ¥49,940 | — | ¥53,080 | 170% | 899 |
| Shimano 17クロナークMGL 151HG | 1 | 6 | ¥11,550 | — | ¥32,725 | — | ¥27,112 | 283% | 897 |
| Daiwa タトゥーラTW 100XHL | 2 | 10 | ¥10,488 | — | ¥24,200 | — | 231% | 879 | |
| Daiwa 23レグザ LT4000CXH | 1 | 5 | ¥9,240 | ¥19,333 | ¥27,060 | — | 293% | 879 | |
| Shimano 17グラップラー 300HG | 3 | 22 | ¥22,304 | — | ¥40,700 | — | ¥35,684 | 182% | 865 |
| Daiwa 21アルファスSVTW 800H | 4 | 13 | ¥18,270 | — | ¥37,070 | — | ¥36,560 | 203% | 862 |
| Shimano 17炎月BB 101HG | 1 | 4 | ¥5,660 | — | ¥17,380 | — | 307% | 862 | |
| Shimano 22ソアレBB C2000SSPG | 3 | 18 | ¥10,815 | ¥10,200 | ¥20,570 | — | ¥26,578 | 190% | 859 |
| Shimano 22SLXDCXT 70HG | 2 | 18 | ¥20,040 | ¥26,381 | ¥38,500 | — | ¥37,057 | 192% | 856 |
| Shimano 24メタニウムDC 70HG | 1 | 15 | ¥33,389 | — | ¥68,200 | — | ¥66,630 | 204% | 851 |
| Shimano 21セフィアXR C3000SDHHG | 1 | 4 | ¥15,246 | — | ¥46,200 | — | ¥45,177 | 303% | 851 |
| Daiwa 24タトゥーラTW 100XHL | 1 | 17 | ¥13,456 | ¥18,217 | ¥26,400 | — | ¥27,909 | 196% | 847 |
| Shimano 19カルカッタコンクエストDC 200 | 2 | 13 | ¥40,945 | — | ¥84,480 | — | ¥55,343 | 206% | 842 |
| Shimano 22サハラ C2000S | 2 | 8 | ¥4,216 | ¥7,072 | ¥9,900 | — | ¥19,137 | 235% | 842 |
| Shimano 22ステラ C3000MHG | 2 | 15 | ¥51,975 | ¥76,900 | ¥103,070 | — | ¥98,237 | 198% | 841 |
| Shimano 19ビーストマスター 2000EJ | 3 | 4 | ¥57,750 | — | ¥153,010 | — | 265% | 840 | |
| Daiwa 22カルディアSW 5000DCXH | 2 | 14 | ¥18,192 | ¥25,572 | ¥36,630 | — | 201% | 838 | |
| Shimano 21スコーピオンMD 301XG | 2 | 15 | ¥19,635 | — | ¥38,500 | — | ¥34,649 | 196% | 833 |
| Daiwa 23レグザ LT3000SC | 1 | 3 | ¥8,085 | ¥18,152 | ¥25,960 | — | 321% | 830 | |
| Daiwa 19セルテート LT2500SXH | 1 | 7 | ¥22,051 | — | ¥54,890 | — | 249% | 827 | |
| Daiwa 24タトゥーラTW 100H | 1 | 14 | ¥12,705 | ¥17,686 | ¥25,630 | — | ¥31,026 | 202% | 826 |
| Shimano 23ストラディック 4000MHG | 2 | 3 | ¥11,319 | — | ¥33,330 | — | ¥30,353 | 294% | 825 |
| Abu Garcia レボULTRACAST BF8L | 1 | 6 | ¥13,860 | — | ¥36,080 | — | 260% | 824 | |
| Shimano 17オシアジガー 1500HG | 2 | 12 | ¥30,346 | ¥46,500 | ¥62,370 | — | ¥51,335 | 206% | 824 |
| Shimano 21ナスキー 4000XG | 2 | 8 | ¥6,965 | — | ¥15,950 | — | ¥19,009 | 229% | 821 |
| Daiwa 24タトゥーラTW 100HL | 4 | 18 | ¥14,280 | ¥17,600 | ¥25,630 | — | ¥31,960 | 179% | 821 |
| Daiwa 25カルディアFC LT2500SH | 2 | 15 | ¥16,667 | ¥22,564 | ¥32,230 | — | 193% | 820 | |
| Daiwa 23エアリティPC LT3000XH | 1 | 8 | ¥30,450 | ¥56,073 | ¥72,050 | — | ¥71,769 | 237% | 820 |
| Daiwa タトゥーラHLC 7.3RTW | 1 | 4 | ¥10,395 | — | ¥30,294 | — | 291% | 817 | |
| Daiwa 24エメラルダスX LT2500XHDH | 4 | 19 | ¥13,745 | ¥16,698 | ¥24,200 | — | 176% | 817 | |
| Shimano 17クロナークMGL 150HG | 1 | 3 | ¥12,243 | — | ¥38,500 | — | ¥24,879 | 314% | 812 |
| Daiwa 19セルテート LT2500S | 2 | 5 | ¥21,421 | — | ¥54,890 | — | ¥49,214 | 256% | 812 |
| Shimano 21ナスキー 2500SHG | 1 | 7 | ¥6,041 | — | ¥14,740 | — | 244% | 811 | |
| Shimano 22セフィアBB C3000SDHHG | 1 | 9 | ¥10,395 | — | ¥23,540 | — | ¥24,081 | 226% | 810 |
| Daiwa 22イグジスト LT2000SH | 1 | 8 | ¥48,510 | — | ¥112,200 | — | 231% | 799 | |
| Shimano 22ステラ 2500SHG | 2 | 10 | ¥49,319 | ¥76,900 | ¥103,070 | — | ¥102,662 | 209% | 796 |
| Shimano 24スコーピオンMD 300XG | 3 | 13 | ¥22,176 | — | ¥42,350 | — | ¥42,469 | 191% | 796 |
| Shimano 24ツインパワー 4000XG | 2 | 21 | ¥35,427 | — | ¥60,500 | — | ¥69,400 | 171% | 794 |
| Daiwa 22ジリオンTWHD 1000HL | 3 | 12 | ¥30,964 | ¥44,900 | ¥59,950 | — | ¥28,558 | 194% | 793 |
| Shimano 21ナスキー C5000XG | 1 | 7 | ¥6,930 | — | ¥16,500 | — | 238% | 791 | |
| Shimano 21ツインパワーSW 8000HG | 2 | 22 | ¥52,688 | ¥60,389 | ¥87,780 | — | ¥78,764 | 167% | 785 |
| Shimano 22ステラ C3000XG | 1 | 26 | ¥63,895 | ¥77,200 | ¥103,070 | — | ¥104,526 | 161% | 782 |
| Shimano 14カルカッタコンクエスト 200 | 1 | 8 | ¥24,833 | — | ¥56,133 | — | ¥48,006 | 226% | 782 |
| Daiwa 24スティーズSVTW 100XHL | 2 | 18 | ¥50,012 | ¥66,047 | ¥87,450 | — | ¥90,909 | 175% | 780 |
| Daiwa 24月下美人X LT1000SP | 2 | 10 | ¥10,102 | — | ¥20,570 | — | 204% | 777 | |
| Daiwa 24セルテート LT4000CXH | 2 | 25 | ¥40,239 | — | ¥64,460 | — | ¥74,021 | 160% | 777 |
| Daiwa スティーズATWHLC 7.1L | 1 | 8 | ¥26,565 | — | ¥59,400 | — | 224% | 775 | |
| Shimano 18カルカッタコンクエスト 300 | 1 | 10 | ¥32,699 | — | ¥67,870 | — | 208% | 770 | |
| Shimano 23セフィアSS C3000SDH | 1 | 5 | ¥13,283 | — | ¥33,990 | — | ¥32,585 | 256% | 768 |
| Shimano 21カルカッタコンクエスト 200 | 1 | 11 | ¥33,957 | ¥68,090 | ¥68,090 | — | ¥68,578 | 201% | 765 |
| Shimano 21スコーピオンDC 150XG | 1 | 17 | ¥24,255 | — | ¥42,900 | — | ¥36,683 | 177% | 765 |
| Shimano 25アンタレス 101XG | 2 | 24 | ¥47,355 | ¥50,400 | ¥75,350 | — | ¥69,908 | 159% | 764 |
| Shimano 21ツインパワーSW 10000HG | 1 | 7 | ¥38,115 | ¥62,713 | ¥87,780 | — | 230% | 764 | |
| Daiwa ジリオンSVTW 1016SVHL | 1 | 6 | ¥15,096 | — | ¥36,278 | — | 240% | 761 | |
| Shimano 24エクスセンスBB 4000MHG | 1 | 7 | ¥10,289 | — | ¥23,540 | — | 229% | 761 | |
| Shimano 22BB-Xハイパーフォース C3000DXXG | 5 | 6 | ¥34,627 | — | ¥70,950 | — | ¥69,186 | 205% | 759 |
| Daiwa 24月下美人X LT2000S | 2 | 13 | ¥11,146 | ¥14,607 | ¥20,570 | — | 185% | 756 | |
| Shimano 22カルカッタコンクエスト 200XG | 3 | 24 | ¥43,890 | ¥48,893 | ¥68,090 | — | ¥69,257 | 155% | 753 |
| Daiwa 24スティーズSVTW 100HL | 2 | 14 | ¥47,355 | ¥66,535 | ¥84,920 | — | ¥84,021 | 179% | 746 |
| Daiwa 23BGSW 6000DH | 2 | 8 | ¥10,979 | — | ¥22,770 | — | 207% | 742 | |
| Shimano 24ヴァンフォード C2000SHG | 1 | 19 | ¥22,638 | — | ¥37,620 | — | ¥33,067 | 166% | 740 |
| Shimano 24ストラディックSW 5000XG | 1 | 8 | ¥19,525 | — | ¥41,800 | — | ¥37,941 | 214% | 740 |
| Daiwa 22イグジスト LT4000XH | 2 | 8 | ¥57,230 | — | ¥117,700 | — | ¥116,139 | 206% | 739 |
| Shimano 22ステラ C2000SHG | 1 | 21 | ¥63,595 | ¥75,590 | ¥101,970 | — | ¥101,953 | 160% | 734 |
| Shimano 21コンプレックスXR C2000 | 6 | 21 | ¥22,292 | — | ¥33,616 | — | ¥36,574 | 151% | 734 |
| Shimano 25アルテグラ 4000XG | 2 | 11 | ¥13,167 | — | ¥24,750 | — | ¥31,502 | 188% | 734 |
| Shimano 20ステラSW 18000HG | 1 | 14 | ¥88,935 | — | ¥158,950 | — | ¥128,814 | 179% | 732 |
| Daiwa 17セオリー 2004 | 1 | 6 | ¥15,015 | — | ¥34,650 | — | ¥27,145 | 231% | 732 |
| Daiwa 21アルファスSVTW 800XH | 1 | 9 | ¥18,249 | — | ¥37,070 | — | 203% | 728 | |
| Shimano 23ストラディック C5000XG | 2 | 17 | ¥20,617 | ¥23,658 | ¥34,100 | — | 165% | 725 | |
| Shimano 20カルカッタコンクエストDC 100 | 2 | 8 | ¥40,872 | — | ¥82,060 | — | ¥57,884 | 201% | 721 |
| Daiwa 25アルファスBFTW 8.5R | 1 | 12 | ¥30,954 | — | ¥57,090 | — | 184% | 719 | |
| Daiwa 24インパルト 3000XHLBD | 5 | 3 | ¥34,650 | ¥57,255 | ¥74,910 | — | 216% | 718 | |
| Shimano 21ナスキー 2500 | 1 | 5 | ¥6,195 | — | ¥14,740 | — | ¥21,292 | 238% | 714 |
| Daiwa 26フリームス LT2000SXH | 1 | 13 | ¥11,527 | ¥14,694 | ¥20,570 | — | 178% | 712 | |
| Shimano 22BB-Xハイパーフォース C3000DXG | 3 | 8 | ¥36,960 | ¥45,900 | ¥70,950 | — | ¥64,491 | 192% | 710 |
| Daiwa 24ルビアス LT2000SP | 2 | 7 | ¥25,242 | — | ¥51,370 | — | 204% | 706 | |
| Shimano 25アンタレス 100XG | 4 | 12 | ¥44,468 | ¥53,776 | ¥75,350 | — | ¥72,089 | 169% | 705 |
| Daiwa スティーズCTSVTW 700XHL | 3 | 13 | ¥40,922 | ¥59,109 | ¥69,300 | — | 169% | 705 | |
| Shimano 17オシアジガー 1500PG | 1 | 3 | ¥23,100 | — | ¥62,370 | — | ¥66,848 | 270% | 698 |
| Shimano 22サハラ C2000SHG | 1 | 11 | ¥5,452 | ¥7,638 | ¥9,900 | — | ¥21,146 | 182% | 693 |
| Shimano 24ヴァンフォード C5000XG | 1 | 10 | ¥21,969 | ¥29,185 | ¥41,140 | — | ¥34,702 | 187% | 692 |
| Daiwa 26タトゥーラBFTW 8.1L | 1 | 10 | ¥21,368 | ¥26,382 | ¥39,930 | — | 187% | 692 | |
| Daiwa 24セルテート LT3000XH | 1 | 14 | ¥37,538 | — | ¥63,360 | — | 169% | 691 | |
| Shimano 16スコーピオン 70 | 2 | 3 | ¥12,128 | — | ¥29,700 | — | ¥23,341 | 245% | 688 |
| Shimano 24ストラディックSW 4000HG | 1 | 6 | ¥17,787 | — | ¥38,500 | — | ¥45,259 | 216% | 685 |
| Shimano 23メタニウム 100HG | 3 | 7 | ¥27,720 | — | ¥53,020 | — | ¥46,783 | 191% | 685 |
| Shimano 25アルテグラ C2000SHG | 3 | 10 | ¥12,256 | — | ¥21,450 | — | ¥29,027 | 175% | 684 |
| Shimano 18アルデバランMGL 30HG | 1 | 11 | ¥27,720 | — | ¥49,500 | — | 179% | 682 | |
| Shimano 24スコーピオンMD 201HG | 3 | 11 | ¥19,058 | — | ¥32,450 | — | ¥40,030 | 170% | 680 |
| Daiwa 25カルディアFC LT2000SH | 1 | 7 | ¥15,495 | — | ¥31,680 | — | 204% | 678 | |
| Shimano 14スコーピオン 201 | 1 | 4 | ¥10,476 | — | ¥25,245 | — | 241% | 677 | |
| Daiwa 21セルテートSW 8000H | 1 | 4 | ¥35,320 | — | ¥85,140 | — | ¥79,930 | 241% | 677 |
| Shimano 21セフィアXR C3000SDH | 2 | 3 | ¥19,163 | — | ¥46,200 | — | ¥40,005 | 241% | 677 |
| Shimano 22SLXDCXT 71XG | 1 | 10 | ¥21,218 | ¥25,897 | ¥38,500 | — | ¥40,206 | 181% | 670 |
| Shimano 23ヴァンキッシュ 2500SHG | 1 | 13 | ¥43,659 | ¥50,343 | ¥73,084 | — | ¥73,284 | 167% | 668 |
| Shimano 21カルカッタコンクエスト 100HG | 1 | 13 | ¥39,513 | ¥45,700 | ¥65,560 | — | ¥63,637 | 166% | 664 |
| Shimano 22ステラ 4000XG | 3 | 11 | ¥62,948 | ¥78,200 | ¥104,500 | — | ¥104,966 | 166% | 664 |
| Shimano 26ナスキー 2500SHG | 2 | 11 | ¥9,183 | — | ¥15,620 | — | 170% | 664 | |
| Daiwa 23レグザ LT6000DH | 2 | 4 | ¥13,295 | ¥20,800 | ¥28,710 | — | 216% | 648 | |
| Shimano 18バルケッタSC 2000 | 2 | 2 | ¥11,550 | — | ¥28,820 | — | 250% | 646 | |
| Shimano 23BB-Xデスピナ C3000DXG | 7 | 2 | ¥25,410 | — | ¥47,300 | — | ¥35,911 | 186% | 643 |
| Shimano 17グラップラー 301HG | 2 | 5 | ¥20,097 | — | ¥40,700 | — | ¥47,367 | 203% | 643 |
| Shimano 18バルケッタSC 800 | 1 | 3 | ¥11,193 | — | ¥27,720 | — | 248% | 641 | |
| Daiwa スティーズSVTW 1016SVSH | 1 | 3 | ¥27,720 | — | ¥67,650 | — | 244% | 631 | |
| Shimano 23カルカッタコンクエストMD 300XGLH | 1 | 15 | ¥47,147 | ¥51,284 | ¥71,280 | — | ¥78,554 | 151% | 630 |
| Shimano 25アルテグラ 2500SHG | 1 | 12 | ¥13,629 | — | ¥22,000 | — | ¥35,088 | 161% | 629 |
| Shimano 19ステラSW 14000XG | 1 | 7 | ¥77,385 | — | ¥145,640 | — | 188% | 625 | |
| Shimano 21カルカッタコンクエスト 101HG | 2 | 10 | ¥40,252 | ¥49,650 | ¥65,560 | — | ¥63,637 | 163% | 621 |
| Daiwa 25カルディア LT2500SXH | 2 | 11 | ¥20,312 | — | ¥32,230 | — | 159% | 621 | |
| Shimano 22BB-Xハイパーフォース 2500DXXG | 5 | 1 | ¥34,419 | — | ¥70,950 | — | ¥71,739 | 206% | 618 |
| Shimano 24メタニウムDC 71HG | 1 | 14 | ¥45,115 | — | ¥68,200 | — | ¥60,166 | 151% | 617 |
| Shimano 23ヴァンキッシュ C2000S | 1 | 15 | ¥48,510 | ¥49,114 | ¥71,830 | — | ¥71,668 | 148% | 617 |
| Shimano 24ストラディックSW 6000HG | 2 | 8 | ¥24,371 | — | ¥41,800 | — | ¥42,485 | 172% | 617 |
| Shimano 16スコーピオン 71XG | 1 | 4 | ¥13,537 | — | ¥29,700 | — | ¥47,794 | 219% | 615 |
| Shimano 24メタニウムDC 70XG | 2 | 8 | ¥39,848 | ¥50,159 | ¥68,200 | — | ¥61,226 | 171% | 613 |
| Shimano 24ツインパワー C3000MHG | 1 | 9 | ¥34,650 | ¥42,118 | ¥59,400 | — | ¥67,718 | 171% | 613 |
| Shimano 25ソアレXR C2000SSPG | 2 | 9 | ¥26,704 | — | ¥44,000 | — | ¥48,324 | 165% | 611 |
| Shimano 24メタニウムDC 71XG | 1 | 14 | ¥46,200 | — | ¥68,200 | — | ¥57,949 | 148% | 605 |
| Shimano 17オシアジガー 2001NRHG | 1 | 10 | ¥41,790 | ¥49,734 | ¥68,200 | — | 163% | 603 | |
| Shimano 21ナスキー 2500HG | 1 | 6 | ¥7,854 | — | ¥14,740 | — | ¥24,884 | 188% | 596 |
| Shimano 18オシアコンクエストCT 200PG | 1 | 6 | ¥39,848 | — | ¥73,920 | — | 186% | 590 | |
| Daiwa 23レグザ LT2500S | 1 | 3 | ¥11,146 | ¥18,515 | ¥25,410 | — | 228% | 589 | |
| Shimano 20ステラSW 20000PG | 1 | 9 | ¥97,020 | — | ¥158,950 | — | 164% | 588 | |
| Shimano 22ステラ C2000S | 3 | 8 | ¥64,449 | ¥79,426 | ¥101,970 | — | ¥102,595 | 158% | 585 |
| Shimano 17オシアジガー 2000NRHG | 1 | 9 | ¥41,790 | ¥53,101 | ¥68,200 | — | ¥66,280 | 163% | 584 |
| Shimano 22サハラ 4000XG | 1 | 11 | ¥7,340 | ¥7,578 | ¥11,220 | — | ¥20,861 | 153% | 583 |
| Daiwa 24スティーズSVTW 100H | 2 | 9 | ¥54,285 | ¥68,401 | ¥84,920 | — | ¥88,095 | 156% | 577 |
| Shimano 25アルテグラ C2000S | 1 | 10 | ¥13,780 | ¥13,500 | ¥21,450 | — | 156% | 577 | |
| Shimano 25アルテグラ C3000HG | 2 | 8 | ¥13,710 | — | ¥22,000 | — | 160% | 574 | |
| Daiwa 23エアリティ LT4000XH | 1 | 12 | ¥45,126 | ¥56,883 | ¥66,000 | — | ¥85,747 | 146% | 570 |
| Shimano 23カルカッタコンクエストMD 401XGLH | 3 | 7 | ¥45,045 | ¥52,990 | ¥71,280 | — | ¥59,565 | 158% | 566 |
| Daiwa 25カルディアFC LT2500S | 1 | 5 | ¥17,261 | — | ¥32,230 | — | 187% | 561 | |
| Shimano 22SLXDCXT 71HG | 1 | 6 | ¥21,839 | ¥34,527 | ¥38,500 | — | ¥38,933 | 176% | 558 |
| Daiwa 23エアリティST SF2000SSP | 2 | 10 | ¥47,933 | — | ¥69,850 | — | 146% | 556 | |
| Shimano 26ナスキー C2000S | 1 | 7 | ¥8,924 | — | ¥14,850 | — | 166% | 551 | |
| Shimano 20ステラSW 6000XG | 1 | 6 | ¥76,230 | — | ¥131,780 | — | ¥140,511 | 173% | 548 |
| Daiwa 24セルテート LT5000DXH | 1 | 6 | ¥39,409 | ¥51,208 | ¥67,760 | — | 172% | 545 | |
| Shimano 21BB-Xテクニウム C3000DXXG | 4 | 2 | ¥63,118 | — | ¥114,180 | — | ¥89,940 | 181% | 543 |
| Shimano 24ツインパワー C3000XG | 1 | 11 | ¥41,790 | — | ¥59,400 | — | 142% | 541 | |
| Shimano 24ツインパワー 3000MHG | 1 | 9 | ¥40,005 | ¥43,222 | ¥60,500 | — | ¥63,270 | 151% | 541 |
| Shimano 21カルカッタコンクエスト 200HG | 1 | 7 | ¥42,000 | ¥49,328 | ¥68,090 | — | 162% | 538 | |
| Shimano 17ステファーノSS 100HG | 1 | 3 | ¥16,170 | ¥21,644 | ¥33,660 | — | ¥39,901 | 208% | 538 |
| Daiwa 23エアリティ LT2500S | 1 | 5 | ¥39,270 | ¥54,817 | ¥70,400 | — | ¥66,323 | 179% | 537 |
| Shimano 20BB-Xハイパーフォース C2000DXG | 3 | 1 | ¥27,143 | ¥38,869 | ¥56,100 | — | ¥43,150 | 207% | 535 |
| Shimano 24ツインパワー 2500SHG | 1 | 7 | ¥36,960 | — | ¥59,400 | — | 161% | 535 | |
| Shimano 22ステラ 4000MHG | 3 | 7 | ¥70,455 | ¥78,200 | ¥104,500 | — | ¥99,453 | 148% | 531 |
| Shimano 23カルカッタコンクエストMD 400XGLH | 1 | 5 | ¥40,425 | ¥51,366 | ¥71,280 | — | 176% | 528 | |
| Shimano 21ツインパワーSW 4000XG | 1 | 9 | ¥44,018 | ¥47,193 | ¥64,680 | — | ¥68,306 | 147% | 527 |
| Daiwa 23エアリティ LT2500SXH | 1 | 8 | ¥46,200 | ¥55,629 | ¥70,400 | — | 152% | 526 | |
| Shimano 18オシアコンクエストCT 300HG | 2 | 4 | ¥42,909 | — | ¥75,130 | — | ¥70,894 | 175% | 525 |
| Shimano 25アルテグラ C3000XG | 1 | 5 | ¥12,590 | ¥16,886 | ¥22,000 | — | ¥30,303 | 175% | 525 |
| Shimano 21BB-Xテクニウム C3000DXG | 3 | 3 | ¥65,604 | — | ¥114,180 | — | ¥102,535 | 174% | 522 |
| Shimano 23ヴァンキッシュ 4000XG | 1 | 7 | ¥47,355 | — | ¥74,250 | — | 157% | 522 | |
| Shimano 24ヴァンフォード C3000SDH | 1 | 4 | ¥21,945 | — | ¥40,590 | — | ¥34,510 | 185% | 519 |
| Shimano 23メタニウム 101HG | 1 | 4 | ¥28,875 | — | ¥53,020 | — | ¥50,895 | 184% | 517 |
| Shimano 24ヴァンフォード 3000MHG | 1 | 5 | ¥22,684 | — | ¥38,720 | — | ¥33,933 | 171% | 513 |
| Daiwa 26フリームス LT2500 | 1 | 8 | ¥15,015 | ¥15,192 | ¥22,220 | — | 148% | 512 | |
| Shimano 18BB-Xレマーレ 8000D | 2 | 3 | ¥39,081 | — | ¥71,060 | — | ¥77,643 | 182% | 511 |
| Shimano 25ツインパワーXD C5000XG | 1 | 7 | ¥45,045 | ¥50,509 | ¥69,080 | — | ¥69,936 | 153% | 508 |
| Daiwa ソルティガBJ 100SH | 1 | 1 | ¥20,790 | — | ¥52,800 | — | 254% | 508 | |
| Daiwa 21シーボーグ 300JL | 1 | 3 | ¥50,820 | — | ¥99,000 | — | ¥95,043 | 195% | 504 |
| Shimano 22サハラ 4000 | 1 | 2 | ¥5,198 | ¥8,016 | ¥11,220 | — | ¥20,711 | 216% | 502 |
| Daiwa 24インパルト 2500XHLBD | 5 | 2 | ¥47,355 | — | ¥74,910 | — | 158% | 501 | |
| Shimano 17ステファーノSS 101HG | 1 | 2 | ¥15,651 | ¥20,600 | ¥33,660 | — | ¥44,211 | 215% | 499 |
| Shimano 21BB-Xテクニウム 2500DXG | 3 | 3 | ¥69,300 | — | ¥114,180 | — | ¥96,779 | 165% | 495 |
| Shimano 24ヴァンフォード C3000XG | 1 | 5 | ¥23,100 | — | ¥38,170 | — | ¥37,370 | 165% | 495 |
| Shimano 24ツインパワー 4000MHG | 2 | 6 | ¥41,011 | — | ¥60,500 | — | 148% | 492 | |
| Shimano 22ソアレBB 500SPG | 1 | 4 | ¥11,550 | — | ¥20,020 | — | ¥28,067 | 173% | 486 |
| Shimano 23カルカッタコンクエストMD 300XG | 1 | 5 | ¥43,890 | ¥50,499 | ¥71,280 | — | ¥82,517 | 162% | 486 |
| Daiwa 20ソルティガ 10000H | 1 | 2 | ¥67,464 | — | ¥140,030 | — | 208% | 483 | |
| Shimano 22サハラ 2500 | 1 | 3 | ¥5,775 | ¥7,623 | ¥10,670 | — | 185% | 478 | |
| Daiwa 25アルファスBFTW 6.3L | 1 | 4 | ¥33,495 | — | ¥57,090 | — | ¥44,442 | 170% | 477 |
| Daiwa スティーズCTSVTW 700HL | 3 | 3 | ¥43,890 | ¥59,601 | ¥69,300 | — | 158% | 474 | |
| Shimano 22サハラ C3000HG | 1 | 5 | ¥6,815 | ¥8,655 | ¥10,670 | — | 157% | 471 | |
