中古リール 国内実売 × 海外輸出価格

現物が途絶えた型番のアーカイブ — 443型番

当サイトが観測している国内中古ECから現物が消えた(売れた/取り下げられた)型番の一覧です。中古リールの在庫は毎日入れ替わるため、昨日まで並んでいた型番が今日は1点も無い、ということが日常的に起きます。ページを消さずに最終観測日時点の相場を残しているので、「前はいくらだったのか」「業者はいくらで買っていたのか」を後から確認できます。

現物が途絶えた型番
443
現在の流通中は281型番
観測できた期間の中央値
29日
初観測から最終観測まで
これまでに観測した型番
724
観測開始 2026-07-09
最終観測の中古中央値
¥28,349
アーカイブ全体
型番メーカー最終観測最終の中古中央値最終の買取上限内外ギャップ
ダイワ タトゥーラSVTW 7.3L ダイワ 2026-09-02 ¥11,065 283%
ダイワ 24月下美人X LT2000SP ダイワ 2026-09-02 ¥7,669 268%
ダイワ 21カルディア LT4000CXH ダイワ 2026-09-02 ¥13,052 231%
ダイワ 21カルディア LT2500SXH ダイワ 2026-09-02 ¥11,735 243%
アブガルシア ゼノン MG7 アブガルシア 2026-09-02 ¥18,480 268%
ダイワ 17セオリー 2004H ダイワ 2026-09-02 ¥9,240 375%
ダイワ 19セルテート LT5000DXH ダイワ 2026-09-02 ¥25,410 ¥21,000 227%
ダイワ 19セルテート LT3000XH ダイワ 2026-09-02 ¥23,459 ¥17,400 236%
シマノ 21スコーピオンDC 150HG シマノ 2026-09-02 ¥24,255 177%
ダイワ タトゥーラTW 100H ダイワ 2026-09-02 ¥10,626 228%
ダイワ 21プレッソ LT2000SSP ダイワ 2026-09-02 ¥33,564 170%
シマノ 26ナスキー C5000XG シマノ 2026-09-02 ¥10,049 175%
ダイワ 22カルディアSW 4000CXH ダイワ 2026-09-02 ¥16,517 222%
ダイワ タトゥーラTW 100SHL ダイワ 2026-09-02 ¥12,705 190%
ダイワ 20ソルティガ 14000XH ダイワ 2026-09-02 ¥60,060 ¥65,000 233%
シマノ 22サハラ C5000XG シマノ 2026-09-02 ¥7,473 160%
シマノ 24ヴァンフォード C2500SXG シマノ 2026-09-02 ¥20,790 181%
ダイワ 24ルビアス LT2000SH ダイワ 2026-09-02 ¥27,720 185%
シマノ 23ヴァンキッシュ 2500S シマノ 2026-09-02 ¥43,544 ¥25,000 168%
ダイワ スティーズSVTW 1016SVH ダイワ 2026-09-02 ¥32,340 209%
ダイワ 21ティエラAIC 150HLDH ダイワ 2026-09-02 ¥23,079 190%
シマノ 26ナスキー C2000SHG シマノ 2026-09-02 ¥9,540 156%
シマノ 23ヴァンキッシュ C3000XG シマノ 2026-09-02 ¥46,200 ¥28,000 158%
ダイワ 25カルディア LT5000CXH ダイワ 2026-09-02 ¥24,486 152%
ダイワ 24セルテート LT2500H ダイワ 2026-09-02 ¥42,389 144%
ダイワ 21セルテートSW 6000H ダイワ 2026-09-02 ¥32,167 221%
ダイワ 19セルテート LT2500H ダイワ 2026-09-02 ¥27,882 197%
シマノ 25ステラSW 14000XG シマノ 2026-09-02 ¥113,190 ¥72,000 155%
シマノ 22ステラ 1000SSPG シマノ 2026-09-02 ¥68,191 ¥45,000 147%
ダイワ 23エアリティST SF2000SSH ダイワ 2026-09-02 ¥50,820 137%
ダイワ 22イグジスト LT2000SP ダイワ 2026-09-02 ¥74,026 ¥45,000 152%
ダイワ 24セルテート LT4000C ダイワ 2026-09-02 ¥47,378 ¥27,500 136%
シマノ 18カルカッタコンクエスト 301 シマノ 2026-09-02 ¥40,910 ¥25,000 166%
シマノ 25アルテグラ 4000 シマノ 2026-09-02 ¥15,015 165%
ダイワ 26セルテートHD LT3000XH ダイワ 2026-09-02 ¥63,525 142%
ダイワ 24セルテートSW 5000XH ダイワ 2026-09-02 ¥51,398 ¥26,500 151%
ダイワ 24セルテートFC LT2000SH ダイワ 2026-09-02 ¥39,899 151%
シマノ 21カルカッタコンクエスト 101 シマノ 2026-09-02 ¥41,765 157%
シマノ 23ヴァンキッシュ 4000MHG シマノ 2026-09-02 ¥48,510 ¥27,500 153%
ダイワ 22イグジスト LT2500SDH ダイワ 2026-09-02 ¥70,455 ¥45,000 165%
シマノ 21ナスキー C3000DH シマノ 2026-09-02 ¥8,744 182%
シマノ 23ストラディック C2500SXG シマノ 2026-09-02 ¥19,866 153%
シマノ 15カルカッタコンクエスト 101HG シマノ 2026-09-02 ¥36,198 149%
ダイワ 22イグジストPC LT2500 ダイワ 2026-09-02 ¥68,145 ¥38,000 168%
ダイワ 26セルテートHD LT3000CH ダイワ 2026-09-02 ¥59,850 ¥42,000 146%
ダイワ 26リョウガ 150HL ダイワ 2026-09-02 ¥55,209 ¥33,000 135%
ダイワ 20タトゥーラSVTW 103H ダイワ 2026-09-01 ¥10,395 296%
ダイワ タトゥーラTW 100SH ダイワ 2026-09-01 ¥8,062 300%
シマノ 16炎月BB 100PG シマノ 2026-09-01 ¥6,468 269%
シマノ 23ストラディック 4000XG シマノ 2026-09-01 ¥16,170 206%
ダイワ 22ジリオンTWHD 1000H ダイワ 2026-09-01 ¥28,875 ¥18,000 208%
シマノ 16スコーピオン 71HG シマノ 2026-09-01 ¥10,164 292%
ダイワ 22ジリオンTWHD 1000XH ダイワ 2026-09-01 ¥28,906 207%
シマノ 19ストラディック C5000XG シマノ 2026-09-01 ¥15,015 227%
ダイワ スティーズSVTW 1016SVSHL ダイワ 2026-09-01 ¥29,504 229%
シマノ 24ヴァンフォード 2500S シマノ 2026-09-01 ¥18,388 208%
シマノ 22セフィアBB C3000S シマノ 2026-09-01 ¥11,550 183%
シマノ 22SLXDCXT 70XG シマノ 2026-09-01 ¥21,830 176%
シマノ 25アルテグラ C2500SHG シマノ 2026-09-01 ¥12,255 175%
ダイワ 23レグザ LT3000SCXH ダイワ 2026-09-01 ¥5,775 450%
ダイワ 25アルファスBFTW 8.5L ダイワ 2026-09-01 ¥31,763 180%
シマノ 23セフィアSS C3000SDHHG シマノ 2026-09-01 ¥13,860 245%
シマノ 17炎月BB 100HG シマノ 2026-09-01 ¥7,970 218%
シマノ 22SLXDCXT 70 シマノ 2026-09-01 ¥16,590 232%
シマノ 20ツインパワー 4000MHG シマノ 2026-09-01 ¥23,100 188%
シマノ 22サハラ 2500SHG シマノ 2026-09-01 ¥5,544 192%
ダイワ 21ティエラAIC 150HL ダイワ 2026-09-01 ¥18,365 238%
ダイワ スティーズCTSVTW 700XH ダイワ 2026-09-01 ¥41,003 169%
シマノ 23ストラディック 2500SHG シマノ 2026-09-01 ¥19,635 159%
シマノ 19ステラSW 8000HG シマノ 2026-09-01 ¥72,419 ¥48,000 201%
ダイワ 26フリームス LT4000CXH ダイワ 2026-09-01 ¥14,236 172%
ダイワ 21ジリオンSVTW 1000P ダイワ 2026-09-01 ¥25,410 197%
ダイワ 23エアリティST SF1000SP ダイワ 2026-09-01 ¥33,601 208%
ダイワ 21セルテートSW 14000XH ダイワ 2026-09-01 ¥43,890 ¥28,500 194%
シマノ 23ストラディック 3000MHG シマノ 2026-09-01 ¥18,480 180%
ダイワ 24セルテート LT5000DCXH ダイワ 2026-09-01 ¥40,741 164%
シマノ 23カルカッタコンクエストMD 301XGLH シマノ 2026-09-01 ¥49,850 143%
シマノ 22カルカッタコンクエスト 201XG シマノ 2026-09-01 ¥47,621 ¥30,000 143%
シマノ 22ステラ C2500SXG シマノ 2026-09-01 ¥67,452 ¥35,000 151%
ダイワ アルファスCTSV 70HL ダイワ 2026-09-01 ¥16,632 186%
シマノ 23オシアコンクエスト 201HG シマノ 2026-09-01 ¥43,890 153%
ダイワ 23レグザ LT3000XH ダイワ 2026-09-01 ¥14,678 181%
ダイワ 25カルディアFC LT1000S ダイワ 2026-09-01 ¥19,951 159%
ダイワ 25カルディア LT2500S ダイワ 2026-09-01 ¥20,790 155%
シマノ 20ステラSW 5000HG シマノ 2026-09-01 ¥64,761 ¥45,000 203%
ダイワ 23ソルティガ 6000H ダイワ 2026-09-01 ¥75,982 ¥55,000 166%
ダイワ 21セルテートSW 5000XH ダイワ 2026-09-01 ¥40,425 176%
ダイワ 26セルテートHD LT4000CXH ダイワ 2026-09-01 ¥67,179 136%
シマノ 18アルデバランMGL 31HG シマノ 2026-09-01 ¥26,565 186%
ダイワ 24スティーズSVTW 100L ダイワ 2026-09-01 ¥55,440 153%
ダイワ 24スティーズSVTW 100 ダイワ 2026-09-01 ¥55,372 153%
ダイワ 22イグジスト LT5000C ダイワ 2026-09-01 ¥65,835 184%
ダイワ 25カルディア LT4000C ダイワ 2026-09-01 ¥21,945 162%
シマノ 17オシアジガー 1000HG シマノ 2026-09-01 ¥30,007 208%
シマノ 17オシアジガー 2000NRPG シマノ 2026-09-01 ¥41,003 166%
シマノ 26ナスキー 2500HG シマノ 2026-09-01 ¥9,587 163%
ダイワ 23エアリティPC LT2500 ダイワ 2026-09-01 ¥44,098 161%
シマノ 21オシアジガー 1500XG シマノ 2026-09-01 ¥33,472 186%
ダイワ 20ソルティガ 14000P ダイワ 2026-09-01 ¥78,540 178%
シマノ 25アルテグラ C3000 シマノ 2026-09-01 ¥12,559 175%
ダイワ 20ソルティガ 8000P ダイワ 2026-09-01 ¥82,051 171%
ダイワ 17セオリー 1003 ダイワ 2026-09-01 ¥16,540 206%
ダイワ 26セルテートHD LT5000DCXH ダイワ 2026-09-01 ¥68,145 140%
ダイワ 21ソルティガIC 100PLDH ダイワ 2026-09-01 ¥45,045 156%
ダイワ 23ソルティガ 4000XH ダイワ 2026-09-01 ¥78,540 ¥40,000 147%
ダイワ 25ソルティガ 20000H ダイワ 2026-09-01 ¥129,522 144%
ダイワ 22イグジストPC LT3000XH ダイワ 2026-09-01 ¥66,990 ¥40,000 174%
ダイワ 23ソルティガ 5000H ダイワ 2026-09-01 ¥71,610 ¥50,000 174%
シマノ 18オシアコンクエストCT 300PG シマノ 2026-09-01 ¥45,045 167%
ダイワ 25ソルティガ 8000P ダイワ 2026-09-01 ¥109,725 150%
ダイワ 26セルテートHD LT3000 ダイワ 2026-09-01 ¥64,680 139%
ダイワ 26セルテートSW 20000H ダイワ 2026-09-01 ¥83,160 138%
ダイワ タトゥーラSVTW 6.3R ダイワ 2026-08-31 ¥8,085 388%
ダイワ 20タトゥーラSVTW 103XHL ダイワ 2026-08-31 ¥11,550 267%
ダイワ 24タトゥーラTW 100XH ダイワ 2026-08-31 ¥12,705 202%
シマノ 26ナスキー C3000HG シマノ 2026-08-31 ¥6,815 229%
シマノ 21ナスキー C2000SHG シマノ 2026-08-31 ¥6,394 200%
ダイワ 21ジリオンSVTW 1000L ダイワ 2026-08-31 ¥23,100 216%
シマノ 23ヴァンキッシュ C2000SHG シマノ 2026-08-31 ¥40,425 ¥27,000 178%
シマノ 24エクスセンスBB C3000MHG シマノ 2026-08-31 ¥9,975 225%
シマノ 20ステラSW 6000HG シマノ 2026-08-31 ¥66,990 ¥51,000 197%
シマノ 16炎月BB 101PG シマノ 2026-08-31 ¥5,937 293%
シマノ 24エクスセンスBB 4000MXG シマノ 2026-08-31 ¥12,955 182%
ダイワ 25カルディア LT3000XH ダイワ 2026-08-31 ¥19,520 176%
ダイワ タトゥーラHLC 7.3LTW ダイワ 2026-08-31 ¥11,550 262%
シマノ 21炎月 100PG シマノ 2026-08-31 ¥13,837 ¥10,000 261%
シマノ 24ストラディックSW 8000HG シマノ 2026-08-31 ¥30,030 162%
シマノ 25アンタレス 101HG シマノ 2026-08-31 ¥48,510 155%
ダイワ 26フリームス LT2000SP ダイワ 2026-08-31 ¥13,259 155%
ダイワ 26フリームス LT3000CXH ダイワ 2026-08-31 ¥14,091 167%
ダイワ ソルティガBJ 100PRM ダイワ 2026-08-31 ¥28,349 186%
ダイワ 23レグザ LT5000CXH ダイワ 2026-08-31 ¥15,015 184%
シマノ 22オシアコンクエスト 300XG シマノ 2026-08-31 ¥43,376 ¥20,000 155%
ダイワ 22イグジスト LT2500S ダイワ 2026-08-31 ¥68,723 ¥45,000 165%
シマノ 23ヴァンキッシュ C2500S シマノ 2026-08-31 ¥42,735 168%
ダイワ 22カルディアSW 6000SH ダイワ 2026-08-31 ¥19,918 182%
シマノ 24ヴァンフォード 4000XG シマノ 2026-08-31 ¥24,024 167%
シマノ 24ツインパワー C2000S シマノ 2026-08-31 ¥38,009 ¥20,000 155%
シマノ 21ナスキー 4000 シマノ 2026-08-31 ¥6,930 230%
ダイワ 21ソルティガIC 300HLSJ ダイワ 2026-08-31 ¥54,170 ¥28,000 150%
シマノ 21カルカッタコンクエスト 201 シマノ 2026-08-31 ¥46,328 147%
ダイワ 24セルテート LT2500 ダイワ 2026-08-31 ¥41,790 146%
シマノ 23ヴァンキッシュ 3000MHG シマノ 2026-08-31 ¥48,510 ¥24,000 153%
シマノ 22オシアコンクエスト 300HG シマノ 2026-08-31 ¥43,313 ¥22,500 156%
シマノ 26スコーピオンDCMD 200HG シマノ 2026-08-31 ¥29,379 133%
シマノ 21ナスキー 500 シマノ 2026-08-31 ¥8,085 151%
ダイワ 17セオリー 2508PEH ダイワ 2026-08-30 ¥8,085 435%
シマノ 21ナスキー C3000 シマノ 2026-08-30 ¥3,465 425%
ダイワ タトゥーラSVTW 8.1L ダイワ 2026-08-30 ¥10,973 286%
シマノ 16スコーピオン 70HG シマノ 2026-08-30 ¥13,440 221%
シマノ 23ストラディック C3000XG シマノ 2026-08-30 ¥19,358 165%
シマノ 25アルテグラ C5000XG シマノ 2026-08-30 ¥16,170 160%
シマノ 14スコーピオン 200HG シマノ 2026-08-30 ¥12,389 204%
シマノ 15カルカッタコンクエスト 200HG シマノ 2026-08-30 ¥33,495 168%
シマノ 23エクスセンスXR 4000MXG シマノ 2026-08-30 ¥19,793 233%
ダイワ 25カルディアFC LT2000S ダイワ 2026-08-30 ¥20,213 157%
シマノ 21ツインパワーSW 6000XG シマノ 2026-08-30 ¥49,018 153%
ダイワ 26フリームス LT2500SXH ダイワ 2026-08-30 ¥14,016 159%
シマノ 23セフィアSS C3000SHG シマノ 2026-08-30 ¥16,748 185%
ダイワ 25カルディア LT3000SCXH ダイワ 2026-08-30 ¥20,790 160%
シマノ 21ツインパワーSW 5000XG シマノ 2026-08-30 ¥35,921 ¥32,000 209%
シマノ 21ツインパワーSW 8000PG シマノ 2026-08-30 ¥39,270 224%
シマノ 22ステラ 3000MHG シマノ 2026-08-30 ¥57,519 ¥45,000 182%
ダイワ 24スティーズSVTW 100XH ダイワ 2026-08-30 ¥54,585 ¥35,000 156%
シマノ 23ストラディック C2000SHG シマノ 2026-08-30 ¥17,302 176%
シマノ 14カルカッタコンクエスト 100 シマノ 2026-08-30 ¥32,550 166%
シマノ 14カルカッタコンクエスト 201 シマノ 2026-08-30 ¥31,185 180%
シマノ 17オシアジガー 1501HG シマノ 2026-08-30 ¥34,650 180%
ダイワ 26タトゥーラBFTW 8.1R ダイワ 2026-08-30 ¥24,255 165%
シマノ 21ツインパワーSW 10000PG シマノ 2026-08-30 ¥42,273 208%
シマノ 17オシアジガー 2001NRPG シマノ 2026-08-30 ¥38,744 176%
ダイワ 25カルディア LT3000 ダイワ 2026-08-30 ¥22,051 156%
シマノ 18アルデバランMGL 30 シマノ 2026-08-30 ¥25,410 195%
ダイワ 22イグジストPC LT2500H ダイワ 2026-08-30 ¥61,065 ¥50,000 187%
シマノ 24オシアコンクエストCT 301MG シマノ 2026-08-30 ¥56,018 143%
シマノ 17クロナークMGL 151XG シマノ 2026-08-29 ¥5,775 567%
ダイワ 22カルディアSW 8000H ダイワ 2026-08-29 ¥18,480 239%
ダイワ タトゥーラTW 100XH ダイワ 2026-08-29 ¥11,435 212%
ダイワ 21ジリオンSVTW 1000 ダイワ 2026-08-29 ¥22,362 223%
シマノ 26スコーピオンDCMD 200XG シマノ 2026-08-29 ¥24,463 200%
シマノ 12カルカッタ 101 シマノ 2026-08-29 ¥17,337 250%
ダイワ タトゥーラHLC 8.1RTW ダイワ 2026-08-29 ¥10,395 291%
シマノ 18オシアコンクエストCT 201PG シマノ 2026-08-29 ¥41,205 ¥26,000 179%
シマノ 21炎月 100HG シマノ 2026-08-29 ¥14,207 ¥10,000 254%
シマノ 12カルカッタ 201 シマノ 2026-08-29 ¥15,225 290%
シマノ 21ツインパワーSW 5000HG シマノ 2026-08-29 ¥47,355 159%
シマノ 15アルデバラン 51HG シマノ 2026-08-29 ¥18,900 192%
ダイワ 26ティエラIC 150HL ダイワ 2026-08-29 ¥31,500 168%
ダイワ 23BGSW 6000DP ダイワ 2026-08-29 ¥13,860 164%
ダイワ 26月下美人BFTW 8.5R ダイワ 2026-08-29 ¥43,717 143%
ダイワ 24セルテートSW 4000H ダイワ 2026-08-29 ¥51,975 142%
ダイワ 17セオリー 3500PEH ダイワ 2026-08-28 ¥8,401 498%
ダイワ 21カルディア LT3000CXH ダイワ 2026-08-28 ¥10,372 255%
ダイワ 17セオリー 2510PEH ダイワ 2026-08-28 ¥8,401 419%
シマノ 23ストラディック C3000HG シマノ 2026-08-28 ¥14,438 222%
シマノ 21スコーピオンDC 151HG シマノ 2026-08-28 ¥21,945 195%
ダイワ 23BGSW 4000DCXH ダイワ 2026-08-28 ¥9,240 231%
シマノ 21カルカッタコンクエスト 201HG シマノ 2026-08-28 ¥42,273 ¥20,000 161%
ダイワ スティーズSVTW 1016SVHL ダイワ 2026-08-28 ¥30,284 223%
ダイワ 20ソルティガ 20000H ダイワ 2026-08-28 ¥80,725 189%
シマノ 21ツインパワーSW 6000HG シマノ 2026-08-28 ¥49,088 153%
ダイワ アルファスCTSV 70SH ダイワ 2026-08-28 ¥15,939 194%
シマノ 24ストラディックSW 4000XG シマノ 2026-08-28 ¥25,410 152%
シマノ 21スコーピオンDC 150 シマノ 2026-08-28 ¥19,529 220%
シマノ 22サハラ C3000 シマノ 2026-08-28 ¥5,455 196%
シマノ 24ストラディックSW 6000XG シマノ 2026-08-28 ¥25,410 165%
ダイワ 24エメラルダスX LT2500DH ダイワ 2026-08-28 ¥16,632 146%
シマノ 22ステラ 2500S シマノ 2026-08-28 ¥57,120 ¥45,000 180%
ダイワ 21カルディア LT4000SC ダイワ 2026-08-28 ¥14,438 209%
ダイワ 21ティエラAIC 150H ダイワ 2026-08-28 ¥21,945 199%
シマノ 17オシアジガー 1501PG シマノ 2026-08-28 ¥31,291 199%
シマノ 22セフィアBB C3000SHG シマノ 2026-08-28 ¥12,705 166%
ダイワ 26フリームス LT6000DH ダイワ 2026-08-28 ¥17,672 156%
ダイワ キャタリナIC 150SHL ダイワ 2026-08-28 ¥20,213 164%
ダイワ 23エアリティ LT5000DCXH ダイワ 2026-08-27 ¥31,185 240%
ダイワ スティーズATWHLC 7.1R ダイワ 2026-08-27 ¥27,720 214%
ダイワ 23BGSW 5000DCXH ダイワ 2026-08-27 ¥11,550 185%
シマノ 24ツインパワー C2500SXG シマノ 2026-08-27 ¥36,383 ¥18,000 162%
シマノ 20オシアジガー 4000HG シマノ 2026-08-27 ¥42,735 ¥38,000 185%
ダイワ 23エアリティST LT2500SXHQD ダイワ 2026-08-27 ¥47,355 139%
アブガルシア ゼノン 3000MSH アブガルシア 2026-08-27 ¥25,884 204%
ダイワ 22イグジスト LT4000 ダイワ 2026-08-27 ¥62,832 187%
シマノ 25エクスセンス C3000MHG シマノ 2026-08-27 ¥51,975 176%
シマノ 25アンタレス 100HG シマノ 2026-08-25 ¥51,240 147%
ダイワ スティーズATWHLC 6.3R ダイワ 2026-08-25 ¥27,300 218%
シマノ 25ツインパワーXD 4000XG シマノ 2026-08-25 ¥50,820 ¥25,000 136%
シマノ 23ストラディック C2500S シマノ 2026-08-25 ¥16,590 184%
ダイワ 26リョウガ 150H ダイワ 2026-08-25 ¥43,012 174%
ダイワ 24ルビアス LT3000H ダイワ 2026-08-25 ¥30,030 184%
シマノ 25ツインパワーXD C3000XG シマノ 2026-08-25 ¥45,969 143%
シマノ 20BB-Xハイパーフォース 1700DXG シマノ 2026-08-25 ¥26,249 214%
シマノ 25ステラSW 8000HG シマノ 2026-08-25 ¥111,689 ¥77,000 153%
ダイワ 24ルビアスPC LT3000 ダイワ 2026-08-25 ¥30,030 188%
ダイワ 22イグジスト LT5000CXH ダイワ 2026-08-25 ¥64,680 ¥42,500 187%
ダイワ ソルティガBJ 200H ダイワ 2026-08-25 ¥29,314 184%
シマノ 21セフィアXR C3000S シマノ 2026-08-24 ¥15,593 274%
シマノ 19カルカッタコンクエストDC 201 シマノ 2026-08-24 ¥38,829 ¥25,000 218%
ダイワ 24タトゥーラTW 100 ダイワ 2026-08-24 ¥13,283 193%
シマノ 17クロナークMGL 151 シマノ 2026-08-24 ¥11,550 283%
シマノ 23エクスセンスXR C3000MHG シマノ 2026-08-24 ¥21,714 208%
ダイワ 21ソルティガIC 300HSJ ダイワ 2026-08-24 ¥48,510 ¥32,500 147%
シマノ 23ストラディック 2500S シマノ 2026-08-24 ¥15,708 198%
シマノ 23オシアコンクエスト 201PG シマノ 2026-08-24 ¥34,650 193%
ダイワ 23レグザ LT2500 ダイワ 2026-08-24 ¥12,705 211%
シマノ 25アルデバランDC 30XG シマノ 2026-08-24 ¥41,978 157%
シマノ 25アンタレス 101MG シマノ 2026-08-24 ¥46,708 161%
シマノ 26ヴァンキッシュCE C2000SHG シマノ 2026-08-24 ¥56,595 136%
ダイワ ジリオンTWHD 1520XHL ダイワ 2026-08-24 ¥31,814 161%
シマノ 14スコーピオン 201HG シマノ 2026-08-23 ¥8,085 312%
ダイワ 20タトゥーラSVTW 103HL ダイワ 2026-08-23 ¥14,678 210%
ダイワ 17セオリー 3012H ダイワ 2026-08-23 ¥12,705 294%
シマノ 24ヴァンフォード C2500S シマノ 2026-08-23 ¥15,916 236%
ダイワ 17セオリー 4000H ダイワ 2026-08-23 ¥19,312 211%
ダイワ 20ソルティガ 18000P ダイワ 2026-08-23 ¥92,413 165%
シマノ 25エクスセンス 4000MXG シマノ 2026-08-23 ¥57,540 ¥33,000 162%
シマノ 17クロナークMGL 150XG シマノ 2026-08-23 ¥16,170 202%
シマノ 26ヴァンキッシュCE C2500SXG シマノ 2026-08-23 ¥52,291 147%
シマノ 21スコーピオンDC 151XG シマノ 2026-08-22 ¥21,945 195%
ダイワ タトゥーラTW 100HL ダイワ 2026-08-22 ¥10,672 227%
ダイワ 25カルディア LT2500 ダイワ 2026-08-22 ¥14,438 223%
シマノ 25アルデバランDC 31HG シマノ 2026-08-22 ¥40,425 163%
シマノ 22ステラ C3000SDHHG シマノ 2026-08-22 ¥64,680 ¥30,000 164%
ダイワ 19キャタリナ 15H ダイワ 2026-08-22 ¥24,255 163%
ダイワ 24セルテートSW 6000XH ダイワ 2026-08-22 ¥50,820 157%
シマノ 26ナスキー C3000 シマノ 2026-08-22 ¥10,038 156%
アブガルシア ゼノン MG7L アブガルシア 2026-08-21 ¥23,285 213%
ダイワ 24エメラルダスX LT2500XH ダイワ 2026-08-21 ¥10,476 217%
シマノ 23ヴァンキッシュ C3000MHG シマノ 2026-08-21 ¥41,500 ¥26,000 176%
ダイワ 21セルテートSW 5000H ダイワ 2026-08-21 ¥36,672 193%
シマノ 23ヴァンキッシュ C3000SDH シマノ 2026-08-21 ¥46,200 ¥28,000 161%
ダイワ 26リョウガSV 100 ダイワ 2026-08-21 ¥51,975 143%
アブガルシア ゼノン 1000S アブガルシア 2026-08-21 ¥25,410 201%
シマノ 26ソアレBB C2000SSPG シマノ 2026-08-21 ¥15,015 158%
ダイワ 17セオリー 2508PEDH ダイワ 2026-08-20 ¥7,328 ¥10,000 525%
シマノ 23セフィアSS C3000S シマノ 2026-08-20 ¥14,461 215%
シマノ 22ストラディックSW 14000XG シマノ 2026-08-20 ¥26,775 182%
シマノ 21ナスキー 1000 シマノ 2026-08-20 ¥5,770 221%
シマノ 24ストラディックSW 10000HG シマノ 2026-08-20 ¥26,796 181%
ダイワ 23エアリティ LT2000SH ダイワ 2026-08-20 ¥43,890 159%
シマノ 23ヴァンキッシュ C3000SDHHG シマノ 2026-08-20 ¥42,158 ¥26,500 176%
ダイワ スティーズCTSVTW 700SH ダイワ 2026-08-20 ¥42,158 164%
アブガルシア レボULTRACAST BF8 アブガルシア 2026-08-20 ¥16,367 200%
シマノ 20ステラSW 4000XG シマノ 2026-08-20 ¥59,483 ¥42,000 189%
シマノ 22オシアコンクエスト 300PG シマノ 2026-08-20 ¥39,848 ¥20,000 169%
シマノ 23ストラディック C2000S シマノ 2026-08-19 ¥15,593 195%
ダイワ 19セルテート LT5000DCXH ダイワ 2026-08-19 ¥28,024 ¥19,800 202%
シマノ 14スコーピオン 200 シマノ 2026-08-19 ¥11,550 219%
ダイワ 20ソルティガ 8000H ダイワ 2026-08-19 ¥60,899 ¥60,000 230%
ダイワ 24セルテートFC LT2500S ダイワ 2026-08-19 ¥35,805 171%
シマノ 25ソアレXR 500SPG シマノ 2026-08-19 ¥18,374 233%
ダイワ 24タトゥーラTW 100L ダイワ 2026-08-19 ¥14,438 178%
シマノ 22サハラ 1000 シマノ 2026-08-19 ¥5,752 172%
ダイワ ソルティガBJ 200SHL ダイワ 2026-08-19 ¥38,115 141%
ダイワ ジリオンTWHLC 1514SHL ダイワ 2026-08-19 ¥25,200 193%
シマノ 18オシアコンクエストCT 201HG シマノ 2026-08-19 ¥45,045 164%
シマノ 26ナスキー 4000XG シマノ 2026-08-19 ¥10,049 167%
ダイワ 26セルテートHD LT5000DXH ダイワ 2026-08-19 ¥71,448 135%
シマノ 26ヴァンキッシュCE 1000SSSPG シマノ 2026-08-19 ¥55,440 138%
ダイワ 22カルディアSW 18000 ダイワ 2026-08-18 ¥22,997 223%
ダイワ 23BGSW 10000H ダイワ 2026-08-18 ¥9,240 277%
ダイワ 23エアリティPC LT2500H ダイワ 2026-08-18 ¥42,610 167%
ダイワ 23エアリティST SF2500SSHQD ダイワ 2026-08-18 ¥43,890 150%
シマノ 23オシアコンクエスト 200PG シマノ 2026-08-18 ¥39,848 168%
ダイワ 25ソルティガ 35 ダイワ 2026-08-18 ¥62,370 ¥42,000 153%
ダイワ 25アルファスBFTW 6.3R ダイワ 2026-08-18 ¥30,723 186%
ダイワ 22ソルティガ 15HLSJ ダイワ 2026-08-18 ¥50,820 ¥33,600 173%
ダイワ 24エメラルダスX LT2500 ダイワ 2026-08-17 ¥9,240 246%
ダイワ 21カルディア LT3000 ダイワ 2026-08-17 ¥10,395 285%
ダイワ 22イグジスト LT2500SH ダイワ 2026-08-17 ¥60,060 ¥50,000 189%
シマノ 22ステラ 4000M シマノ 2026-08-17 ¥51,975 201%
シマノ 13カルカッタ 300 シマノ 2026-08-17 ¥16,055 282%
シマノ 23BB-Xラリッサ 2500DHG シマノ 2026-08-17 ¥20,790 163%
シマノ 18カルカッタコンクエスト 401 シマノ 2026-08-17 ¥35,483 195%
ダイワ 21セルテートSW 6000XH ダイワ 2026-08-17 ¥42,735 166%
シマノ 24ストラディックSW 8000PG シマノ 2026-08-17 ¥29,407 165%
ダイワ 17プレッソLTD 1025 ダイワ 2026-08-17 ¥28,056 198%
ダイワ 26リョウガ 150PL ダイワ 2026-08-17 ¥50,243 149%
シマノ 24オシアコンクエストCT 300HG シマノ 2026-08-17 ¥51,975 154%
シマノ 25ツインパワーXD 4000HG シマノ 2026-08-17 ¥45,254 153%
シマノ 16スコーピオン 70XG シマノ 2026-08-16 ¥8,663 343%
ダイワ 21カルディア LT3000XH ダイワ 2026-08-16 ¥15,246 194%
シマノ 23ヴァンキッシュ 1000SSSPG シマノ 2026-08-16 ¥41,580 ¥22,000 173%
アブガルシア ゼノン 2500S アブガルシア 2026-08-16 ¥18,480 283%
シマノ 21炎月 101PG シマノ 2026-08-16 ¥11,550 312%
ダイワ 24セルテートFC LT2500SXH ダイワ 2026-08-16 ¥41,615 147%
シマノ 22ステラ C2500S シマノ 2026-08-16 ¥61,215 167%
