シマノ(Shimano)9型番を突合国内現物14点Stella
ステラ(Stella)はシマノのリールシリーズです。このページは番手・年式ごとに中古相場がどれだけ違うかを1枚にまとめたものです。国内中古EC(状態ランク付)・国内新品実売・買取店の公表買値・海外輸出EC・eBay中古を、型番×年式で完全一致突合して毎日更新しています。
| 型番(年式+番手) | 現物 | 売れ | 国内中古 中央値 | 国内 新品 | 買取上限 | 輸出EC | eBay 中古 | 内外ギャップ | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 ステラ C2000SHG | 2 | 10 | ¥61,215 | ¥74,412 | ¥45,000 | ¥101,970 | ¥99,655 | 167% | 636 |
| 2022 ステラ C5000XG | 3 | 11 | ¥70,330 | ¥82,500 | ¥65,000 | ¥108,130 | ¥100,911 | 154% | 616 |
| 2022 ステラ C3000XG | 1 | 10 | ¥70,224 | ¥81,990 | ¥50,000 | ¥103,070 | ¥98,270 | 147% | 544 |
| 2022 ステラ C3000MHG | 3 | 6 | ¥65,674 | ¥81,433 | ¥50,000 | ¥103,070 | ¥101,365 | 157% | 543 |
| 2022 ステラ C2500SXG | 1 | 6 | ¥67,410 | ¥74,389 | ¥35,000 | ¥101,970 | ¥96,132 | 151% | 479 |
| 2022 ステラ 2500SHG | 1 | 5 | ¥65,078 | ¥72,000 | ¥50,000 | ¥103,070 | ¥104,397 | 158% | 474 |
| 2022 ステラ 1000SSPG | 1 | 2 | ¥56,595 | ¥72,974 | ¥45,000 | ¥100,540 | ¥81,697 | 178% | 413 |
| 2022 ステラ 3000MHG | 1 | 3 | ¥70,883 | ¥74,932 | ¥45,000 | ¥104,500 | ¥99,360 | 147% | 380 |
| 2022 ステラ C3000SDHHG | 1 | 1 | ¥55,914 | ¥74,932 | ¥30,000 | ¥105,820 | ¥99,211 | 189% | 378 |
各行の型番名をクリックすると、状態ランク別(S/A/B+/B/B-/C/N)の中央値・国内の現物リスト・買取店3社の提示比較まで見られます。「売れ」は観測期間中に一覧から消えた現物数(売切または取下げ)。
| 年式 | 型番数 | 中古中央値 |
|---|---|---|
| 2022年式 | 9 | ¥65,674 |
年式別の中央値は番手構成の違いも含むため、厳密な世代間の値落ち率ではありません(同一番手での比較は各型番ページを参照)。