← ランキングへ / 番手別インデックス / シリーズ別インデックス
2500番(C2500・LT2500表記を含む)33型番国内現物45点シマノダイワアブガルシア
2500番のスピニングリールをシリーズをまたいで横に並べた相場表です。「2500番が欲しいが、どのシリーズなら中古でいくらか」「同じ2500番でグレードを1段落とすといくら安くなるか」に、当サイトが毎日突合している実測値(国内中古EC・国内新品実売・買取店の公表買値・海外輸出EC・eBay中古)で答えます。個々の店は自社在庫しか持たないため、この横断比較は店側からは出てきません。
| モデル(年式+シリーズ+番手) | シリーズ | 番手表記 | 現物 | 国内中古 中央値 | 国内 新品 | 買取上限 | 輸出EC | eBay 中古 | 内外ギャップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シマノ 26ナスキー 2500 | ナスキー | 2500 | 1 | ¥5,579 | ¥10,357 | — | ¥15,620 | — | 280% |
| シマノ 22サハラ 2500 | サハラ | 2500 | 1 | ¥5,775 | ¥7,623 | — | ¥10,670 | — | 185% |
| シマノ 21ナスキー 2500SHG | ナスキー | 2500SHG | 1 | ¥6,041 | — | — | ¥14,740 | — | 244% |
| シマノ 21ナスキー 2500 | ナスキー | 2500 | 1 | ¥6,195 | — | — | ¥14,740 | ¥21,292 | 238% |
| シマノ 21ナスキー 2500HG | ナスキー | 2500HG | 1 | ¥7,854 | — | — | ¥14,740 | ¥24,884 | 188% |
| ダイワ 17セオリー 2506 | セオリー | 2506 | 1 | ¥7,875 | — | — | ¥35,200 | ¥27,115 | 447% |
| シマノ 26ナスキー 2500SHG | ナスキー | 2500SHG | 2 | ¥9,183 | — | — | ¥15,620 | — | 170% |
| ダイワ 17セオリー 2506H | セオリー | 2506H | 1 | ¥10,497 | — | — | ¥35,200 | ¥31,896 | 335% |
| ダイワ 23レグザ LT2500S | レグザ | LT2500S | 1 | ¥11,146 | ¥18,515 | — | ¥25,410 | — | 228% |
| ダイワ 21カルディアFC LT2500S | カルディアFC | LT2500S | 2 | ¥11,262 | — | — | ¥28,490 | — | 253% |
| ダイワ 21カルディア LT2500S | カルディア | LT2500S | 2 | ¥11,955 | — | — | ¥28,490 | ¥29,119 | 238% |
| シマノ 25アルテグラ 2500 | アルテグラ | 2500 | 1 | ¥13,283 | — | — | ¥22,000 | — | 166% |
| シマノ 25アルテグラ 2500SHG | アルテグラ | 2500SHG | 1 | ¥13,629 | — | — | ¥22,000 | ¥35,088 | 161% |
| ダイワ 24エメラルダスX LT2500XHDH | エメラルダスX | LT2500XHDH | 4 | ¥13,745 | ¥16,698 | — | ¥24,200 | — | 176% |
| ダイワ 26フリームス LT2500 | フリームス | LT2500 | 1 | ¥15,015 | ¥15,192 | — | ¥22,220 | — | 148% |
| シマノ 24ヴァンフォード 2500SHG | ヴァンフォード | 2500SHG | 1 | ¥16,590 | — | — | ¥38,170 | ¥39,681 | 230% |
| ダイワ 25カルディアFC LT2500SH | カルディアFC | LT2500SH | 2 | ¥16,667 | ¥22,564 | — | ¥32,230 | — | 193% |
| ダイワ 25カルディアFC LT2500S | カルディアFC | LT2500S | 1 | ¥17,261 | — | — | ¥32,230 | — | 187% |
| ダイワ 25カルディア LT2500SXH | カルディア | LT2500SXH | 2 | ¥20,312 | — | — | ¥32,230 | — | 159% |
| ダイワ 19セルテート LT2500S | セルテート | LT2500S | 2 | ¥21,421 | — | ¥17,400 | ¥54,890 | ¥49,214 | 256% |
| ダイワ 19セルテート LT2500SXH | セルテート | LT2500SXH | 1 | ¥22,051 | — | — | ¥54,890 | — | 249% |
| シマノ 21コンプレックスXR 2500 | コンプレックスXR | 2500 | 3 | ¥22,523 | — | — | ¥43,230 | ¥35,552 | 192% |
| シマノ 25ソアレXR C2500SHG | ソアレXR | C2500SHG | 1 | ¥26,565 | ¥27,100 | — | ¥44,000 | ¥35,911 | 166% |
| アブガルシア ゼノン 2500SH | ゼノン | 2500SH | 1 | ¥28,298 | — | — | ¥52,250 | — | 185% |
| シマノ 24ツインパワー 2500SHG | ツインパワー | 2500SHG | 1 | ¥36,960 | — | — | ¥59,400 | — | 161% |
| シマノ 24ツインパワー 2500S | ツインパワー | 2500S | 1 | ¥38,850 | — | — | ¥59,400 | ¥59,330 | 153% |
| ダイワ 23エアリティ LT2500S | エアリティ | LT2500S | 1 | ¥39,270 | ¥54,817 | — | ¥70,400 | ¥66,323 | 179% |
| シマノ 23ヴァンキッシュ 2500SHG | ヴァンキッシュ | 2500SHG | 1 | ¥43,659 | ¥50,343 | — | ¥73,084 | ¥73,284 | 167% |
| シマノ 23ヴァンキッシュ C2500SXG | ヴァンキッシュ | C2500SXG | 1 | ¥43,890 | ¥48,000 | ¥22,500 | ¥71,830 | — | 164% |
| ダイワ 23エアリティ LT2500SXH | エアリティ | LT2500SXH | 1 | ¥46,200 | ¥55,629 | — | ¥70,400 | — | 152% |
| シマノ 22ステラ 2500SHG | ステラ | 2500SHG | 2 | ¥49,319 | ¥76,900 | ¥50,000 | ¥103,070 | ¥102,662 | 209% |
| ダイワ 23エアリティ LT2500SDH | エアリティ | LT2500SDH | 1 | ¥49,665 | ¥58,080 | — | ¥72,600 | — | 146% |
| シマノ 26ヴァンキッシュCE 2500SHG | ヴァンキッシュCE | 2500SHG | 1 | ¥55,440 | — | — | ¥77,880 | — | 140% |
中古中央値の安い順。同じ2500番でもギア比(XG/HG/S等)・ハンドル形状・スプール仕様で型番が分かれます(番手表記の列を参照)。C2500(コンパクトボディ)・LT2500(ダイワLT系)も同じ2500番として集計していますが、実際のボディサイズ・自重はシリーズごとに異なるため、購入前に必ず各型番ページとリンク先の現物で仕様を確認してください。
| シリーズ | メーカー | 型番数 | 中古中央値 |
|---|---|---|---|
| ヴァンキッシュCE | シマノ | 1 | ¥55,440 |
| ステラ | シマノ | 1 | ¥49,319 |
| エアリティ | ダイワ | 3 | ¥46,200 |
| ヴァンキッシュ | シマノ | 2 | ¥43,775 |
| ツインパワー | シマノ | 2 | ¥37,905 |
| ゼノン | アブガルシア | 1 | ¥28,298 |
| ソアレXR | シマノ | 1 | ¥26,565 |
| コンプレックスXR | シマノ | 1 | ¥22,523 |
| セルテート | ダイワ | 2 | ¥21,736 |
| カルディアFC | ダイワ | 3 | ¥16,667 |
| ヴァンフォード | シマノ | 1 | ¥16,590 |
| カルディア | ダイワ | 2 | ¥16,134 |
| フリームス | ダイワ | 1 | ¥15,015 |
| エメラルダスX | ダイワ | 1 | ¥13,745 |
| アルテグラ | シマノ | 2 | ¥13,456 |
| レグザ | ダイワ | 1 | ¥11,146 |
| セオリー | ダイワ | 2 | ¥9,186 |
| ナスキー | シマノ | 5 | ¥6,195 |
| サハラ | シマノ | 1 | ¥5,775 |
シリーズごとの中央値(2500番のみ)。年式構成の違いを含むため、厳密なグレード差ではありません。