リールは中古になると大きく値が下がりますが、ルアーはほとんど下がりません。同じルアーが新品店と中古店の両方に並んでいる30機種について、それぞれの中央値どうしを突き合わせた実測です。
母数は30機種です。@ベリーネットの新品と、イエローフィッシュの中古で同じルアーが両方に在るものだけを数えています。2店の品揃えはほとんど重ならず(正規化後の一致は3,199機種中30機種)、この数字はその30機種についてのもので、ルアー全体の相場ではありません。色違いは同じルアーとして束ね、各店の中央値どうしを比べています。
| ルアー | 新品 | 中古 | 中古/新品 | 掲載 |
|---|---|---|---|---|
| サスケ 120 裂波 | ¥2,277 | ¥1,805 | 79% | 新14/中2 |
| ビーチウォーカー リンバー115S | ¥2,024 | ¥1,860 | 92% | 新10/中4 |
| ジェッティー 135S | ¥2,277 | ¥1,535 | 67% | 新12/中2 |
| ハニートラップ 70S | ¥1,980 | ¥1,440 | 73% | 新12/中1 |
| ハニートラップ 95S | ¥2,178 | ¥2,160 | 99% | 新12/中1 |
| アイボーン 98F シャロー | ¥2,079 | ¥1,560 | 75% | 新12/中1 |
| MSバイブレーション RT | ¥1,782 | ¥1,130 | 63% | 新7/中5 |
| サスケ 105 | ¥2,178 | ¥1,270 | 58% | 新9/中1 |
| バネット 160F | ¥3,465 | ¥1,570 | 45% | 新8/中2 |
| ビーチウォーカー ウェッジ 120S | ¥2,123 | ¥1,560 | 73% | 新7/中2 |
| タイドミノー 105LD | ¥1,881 | ¥1,800 | 96% | 新7/中2 |
| ブローウィン 125F スリム | ¥2,167 | ¥2,400 | 111% | 新2/中6 |
| チョビー SF125 | ¥2,178 | ¥1,920 | 88% | 新7/中1 |
| ショアラインシャイナーZ セットアッパー 125S-DR | ¥1,742 | ¥1,730 | 99% | 新4/中3 |
| アベンタクローラーRS チキータ | ¥4,224 | ¥4,730 | 112% | 新3/中3 |
| ビーチウォーカー ウェッジ 95S | ¥1,925 | ¥1,585 | 82% | 新4/中2 |
| バネット 190F | ¥3,861 | ¥2,250 | 58% | 新5/中1 |
| ショアラインシャイナーZ セットアッパー LH 125S-DR | ¥1,822 | ¥2,010 | 110% | 新4/中1 |
| タイドミノー スリム 120 | ¥1,505 | ¥1,800 | 120% | 新2/中3 |
| イヴォーク 2.0 | ¥1,782 | ¥1,680 | 94% | 新4/中1 |
| ジャークソニック 90 | ¥1,683 | ¥1,490 | 89% | 新3/中2 |
| ジョインテッドクロー178F | ¥6,600 | ¥2,120 | 32% | 新3/中1 |
| ギルソフト 130 | ¥2,640 | ¥2,640 | 100% | 新1/中2 |
| NZクローラー | ¥2,871 | ¥3,770 | 131% | 新1/中2 |
| イマカツクランク IK-250 | ¥1,309 | ¥1,380 | 105% | 新2/中1 |
| タイドミノー スリム 140 | ¥1,663 | ¥1,800 | 108% | 新2/中1 |
| ハーデス 127F | ¥1,778 | ¥1,470 | 83% | 新2/中1 |
| ラムタラ バデル 130SPL | ¥1,901 | ¥1,800 | 95% | 新2/中1 |
| ライアチャター 10g | ¥1,265 | ¥1,920 | 152% | 新2/中1 |
| プロップペッパー | ¥2,376 | ¥2,760 | 116% | 新2/中1 |
新品側は@ベリーネット(rank表記が全件Nの新品在庫)、中古側はイエローフィッシュ(used)です。2店の品揃えはほとんど重なりません——正規化後に両方へ在る機種は3,199機種中30機種でした。したがってこの93%は「両方に在る定番ルアー」についての数字で、ルアー全体を代表するものではありません。母数が増えれば数字は動きます。