国内中古EC(状態ランク別)と海外向け輸出ECの日本製リール価格を型番×年式で完全一致突合。内外ギャップに流動性(実際に売れて消えた数)を掛けたスコアで、"本当に動いている割安"を上に出します。国内新品の実売も突合し、中古の値落ち率を実測。参考: 1USD=¥162.338(ECB)
| モデル(年式+シリーズ+番手) | 現物 | 売れ | 国内中古 中央値 | 国内 新品 | 輸出 新品 | 輸出 中古 | eBay 中古 | 内外ギャップ | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daiwa 21カルディア LT4000CXH | 4 | 3 | ¥10,342 | — | ¥30,140 | — | 291% | 922 | |
| Daiwa タトゥーラSVTW 7.3L | 2 | 3 | ¥10,049 | — | ¥31,350 | — | 312% | 876 | |
| Daiwa タトゥーラSVTW 6.3L | 2 | 2 | ¥9,356 | — | ¥31,350 | — | 335% | 866 | |
| Daiwa 20タトゥーラSVTW 103XHL | 2 | 6 | ¥12,915 | — | ¥30,800 | — | ¥24,359 | 238% | 791 |
| Daiwa 20タトゥーラSVTW 103SHL | 3 | 5 | ¥13,133 | — | ¥30,800 | — | ¥28,247 | 235% | 781 |
| Daiwa 20タトゥーラSVTW 103HL | 4 | 2 | ¥12,128 | — | ¥30,800 | — | ¥33,702 | 254% | 762 |
| Daiwa タトゥーラTW 100XH | 1 | 2 | ¥7,854 | — | ¥24,200 | — | 308% | 715 | |
| Shimano 23ストラディック C3000XG | 1 | 4 | ¥12,705 | — | ¥32,010 | — | ¥27,698 | 252% | 707 |
| Shimano 22BB-Xハイパーフォース C3000DXG | 7 | 1 | ¥34,073 | ¥46,320 | ¥70,950 | — | 208% | 691 | |
| Shimano 12カルカッタ 200 | 2 | 0 | ¥12,800 | — | ¥44,110 | — | 345% | 690 | |
| Daiwa 21カルディア LT2500S | 2 | 2 | ¥10,834 | — | ¥28,490 | — | ¥30,608 | 263% | 680 |
| Daiwa 17セオリー 2506H | 2 | 1 | ¥12,013 | — | ¥35,200 | — | 293% | 680 | |
| Shimano 21スコーピオンMD 300XG | 2 | 2 | ¥15,004 | — | ¥38,500 | — | ¥30,802 | 257% | 664 |
| Daiwa 21カルディア LT3000CXH | 1 | 3 | ¥10,626 | — | ¥26,400 | — | 248% | 641 | |
| Daiwa 21ジリオンSVTW 1000HL | 6 | 4 | ¥28,021 | ¥37,183 | ¥49,940 | — | ¥42,180 | 178% | 638 |
| Daiwa 21ジリオンSVTW 1000H | 3 | 2 | ¥24,255 | — | ¥55,000 | — | ¥43,018 | 227% | 637 |
| Shimano 18バルケッタSC 1000 | 2 | 0 | ¥8,904 | — | ¥28,270 | — | 317% | 634 | |
| Daiwa 25カルディア LT3000SCXH | 3 | 2 | ¥15,015 | — | ¥33,330 | — | 222% | 623 | |
| Shimano 21スコーピオンMD 301XG | 3 | 2 | ¥17,325 | — | ¥38,500 | — | ¥35,711 | 222% | 623 |
| Daiwa 24タトゥーラTW 100XH | 3 | 3 | ¥12,359 | ¥16,500 | ¥25,630 | — | ¥42,918 | 207% | 621 |
| Daiwa スティーズSVTW 1016SVH | 1 | 0 | ¥17,325 | — | ¥67,650 | — | 390% | 618 | |
| Daiwa 24エメラルダスX LT2500XHDH | 2 | 4 | ¥11,970 | ¥16,599 | ¥24,200 | — | 202% | 606 | |
| Abu Garcia ゼノン 3000SH | 1 | 0 | ¥13,837 | ¥36,496 | ¥52,800 | — | 382% | 605 | |
| Shimano 16炎月BB 100PG | 1 | 1 | ¥5,775 | — | ¥17,380 | — | 301% | 602 | |
| Shimano 21BB-Xテクニウム 2500DXG | 2 | 2 | ¥49,377 | — | ¥114,180 | — | ¥130,554 | 231% | 597 |
| Daiwa 21ジリオンSVTW 1000XHL | 1 | 7 | ¥27,930 | ¥37,182 | ¥49,940 | — | ¥64,657 | 179% | 595 |
| Shimano 21スコーピオンDC 150XG | 4 | 1 | ¥20,266 | — | ¥42,900 | — | ¥42,206 | 212% | 595 |
| Shimano 24メタニウムDC 70HG | 3 | 3 | ¥34,650 | — | ¥68,200 | — | ¥68,385 | 197% | 591 |
| Shimano 22BB-Xハイパーフォース C3000DXXG | 6 | 1 | ¥38,047 | ¥48,067 | ¥70,950 | — | 186% | 590 | |
| Daiwa 20タトゥーラSVTW 103SH | 1 | 3 | ¥13,710 | — | ¥30,800 | — | ¥28,838 | 225% | 582 |
| Daiwa 17セオリー 3012H | 1 | 0 | ¥10,210 | — | ¥37,400 | — | 366% | 580 | |
| Shimano 24ヴァンフォード C2000S | 1 | 4 | ¥18,480 | — | ¥37,620 | — | 204% | 573 | |
| Shimano 25アルテグラ C2500SHG | 1 | 3 | ¥9,702 | — | ¥21,450 | — | ¥28,064 | 221% | 571 |
| Shimano 19ビーストマスター 2000EJ | 2 | 0 | ¥53,748 | — | ¥153,010 | — | ¥106,835 | 285% | 570 |
| Daiwa 22カルディアSW 14000H | 1 | 1 | ¥15,593 | ¥31,713 | ¥44,220 | — | 284% | 568 | |
| Daiwa 22ジリオンTWHD 1000H | 1 | 3 | ¥27,720 | ¥42,308 | ¥59,950 | — | 216% | 558 | |
| Shimano 22サハラ 4000XG | 1 | 3 | ¥5,198 | ¥8,158 | ¥11,220 | — | 216% | 558 | |
| Daiwa 24月下美人X LT1000SP | 2 | 2 | ¥9,598 | — | ¥20,570 | — | 214% | 553 | |
| Daiwa 24月下美人X LT2000S | 1 | 2 | ¥8,663 | — | ¥20,570 | — | ¥22,247 | 237% | 550 |
| Shimano 23ヴァンキッシュ 2500SHG | 5 | 2 | ¥42,841 | ¥51,194 | ¥73,084 | — | 171% | 542 | |
| Shimano 14カルカッタコンクエスト 200 | 1 | 1 | ¥20,790 | — | ¥56,133 | — | ¥50,815 | 270% | 540 |
| Daiwa 21カルディアFC LT2500S | 2 | 0 | ¥10,545 | — | ¥28,490 | — | 270% | 540 | |
| Daiwa タトゥーラSVTW 8.1R | 1 | 0 | ¥9,240 | — | ¥31,350 | — | 339% | 537 | |
| Daiwa 24月下美人X LT2000SP | 1 | 4 | ¥10,742 | ¥14,607 | ¥20,570 | — | 191% | 536 | |
| Daiwa 20タトゥーラSVTW 103H | 1 | 1 | ¥11,550 | — | ¥30,800 | — | 267% | 534 | |
| Shimano 21スコーピオンDC 150HG | 2 | 2 | ¥20,853 | — | ¥42,900 | — | ¥33,978 | 206% | 533 |
| Daiwa 21プレッソ LT2000SSP | 1 | 2 | ¥25,200 | — | ¥57,090 | — | 227% | 527 | |
| Shimano 24エクスセンスBB 4000MXG | 3 | 1 | ¥11,550 | ¥15,224 | ¥23,540 | — | ¥30,643 | 204% | 527 |
| Daiwa 21ジリオンSVTW 1000XH | 1 | 3 | ¥26,985 | — | ¥55,000 | — | 204% | 527 | |
| Shimano 22セフィアBB C3000SDHHG | 1 | 2 | ¥10,395 | — | ¥23,540 | — | ¥21,109 | 226% | 525 |
| Daiwa 24エメラルダスX LT2500DH | 1 | 1 | ¥9,240 | — | ¥24,200 | — | 262% | 524 | |
| Shimano 21ツインパワーSW 14000XG | 3 | 4 | ¥53,130 | ¥87,780 | ¥87,780 | — | ¥77,563 | 165% | 523 |
| Shimano 21コンプレックスXR 2500 | 1 | 1 | ¥16,590 | — | ¥43,230 | — | ¥39,979 | 261% | 522 |
| Daiwa 21アルファスSVTW 800XHL | 2 | 1 | ¥16,690 | — | ¥37,070 | — | ¥39,625 | 222% | 515 |
| Shimano 21ナスキー 2500HG | 1 | 1 | ¥5,775 | — | ¥14,740 | — | ¥20,586 | 255% | 510 |
| Daiwa 20タトゥーラSVTW 103XH | 1 | 3 | ¥15,720 | — | ¥30,800 | — | ¥29,832 | 196% | 507 |
| Daiwa 20アルファスAIRTW 8.6L | 2 | 3 | ¥27,686 | — | ¥49,940 | — | ¥41,248 | 180% | 505 |
| Shimano 24スコーピオンMD 201HG | 3 | 0 | ¥15,015 | — | ¥32,450 | — | ¥27,382 | 216% | 502 |
| Daiwa タトゥーラTW 100SH | 1 | 0 | ¥7,687 | — | ¥24,200 | — | 315% | 499 | |
| Shimano 21ナスキー C2000S | 4 | 2 | ¥7,664 | — | ¥12,760 | — | ¥22,121 | 166% | 498 |
| Daiwa 21カルディアFC LT2000S | 1 | 3 | ¥14,519 | — | ¥27,940 | — | ¥27,500 | 192% | 496 |
| Daiwa 19セルテート LT4000CXH | 2 | 1 | ¥26,410 | — | ¥55,990 | — | ¥77,146 | 212% | 492 |
| Daiwa アルファスCTSV 70SH | 1 | 4 | ¥17,730 | — | ¥30,888 | — | 174% | 488 | |
| Shimano 22SLXDCXT 70XG | 1 | 1 | ¥15,824 | — | ¥38,500 | — | ¥36,687 | 243% | 486 |
| Daiwa タトゥーラSVTW 8.1L | 1 | 0 | ¥10,395 | — | ¥31,350 | — | 302% | 479 | |
| Shimano 24ヴァンフォード 4000MHG | 2 | 1 | ¥19,624 | — | ¥40,040 | — | 204% | 474 | |
| Shimano 24メタニウムDC 71XG | 1 | 3 | ¥37,191 | — | ¥68,200 | — | ¥63,866 | 183% | 473 |
| Daiwa 24タトゥーラTW 100XHL | 1 | 4 | ¥15,246 | — | ¥25,630 | — | ¥28,000 | 168% | 472 |
| Daiwa 22カルディアSW 8000H | 2 | 0 | ¥18,769 | — | ¥44,220 | — | 236% | 472 | |
| Daiwa 21カルディアFC LT2000SH | 2 | 0 | ¥11,839 | — | ¥27,940 | — | 236% | 472 | |
| Shimano 25アルテグラ C5000XG | 1 | 2 | ¥12,705 | ¥20,690 | ¥25,850 | — | ¥34,325 | 203% | 471 |
| Shimano 14スコーピオン 201 | 1 | 1 | ¥10,742 | — | ¥25,245 | — | ¥21,088 | 235% | 470 |
| Daiwa 24タトゥーラTW 100L | 1 | 0 | ¥8,663 | ¥16,500 | ¥25,630 | — | 296% | 469 | |
| Shimano 21ナスキー C3000HG | 3 | 1 | ¥8,131 | — | ¥14,740 | — | ¥27,300 | 181% | 468 |
| Shimano 21ナスキー C2000SHG | 1 | 2 | ¥6,353 | — | ¥12,760 | — | 201% | 467 | |
| Daiwa 21アルファスSVTW 800H | 1 | 2 | ¥18,480 | — | ¥37,070 | — | ¥38,580 | 201% | 467 |
| Shimano 23BB-Xラリッサ C3000DHG | 1 | 0 | ¥11,550 | — | ¥33,880 | — | 293% | 464 | |
| Daiwa 24タトゥーラTW 100HL | 3 | 2 | ¥15,500 | ¥16,500 | ¥25,630 | — | ¥30,057 | 165% | 463 |
| Shimano 20ステラSW 6000XG | 3 | 1 | ¥73,500 | — | ¥131,780 | — | ¥105,357 | 179% | 463 |
| Daiwa 20レブロス LT2500S | 2 | 2 | ¥5,487 | — | ¥9,790 | — | ¥10,575 | 178% | 460 |
| Shimano 23ヴァンキッシュ 1000SSSPG | 1 | 1 | ¥31,301 | ¥49,343 | ¥71,830 | — | ¥61,524 | 229% | 458 |
| Shimano 21炎月 101HG | 1 | 0 | ¥12,474 | — | ¥36,080 | — | 289% | 458 | |
| Daiwa 23レグザ LT5000CXH | 1 | 0 | ¥9,576 | — | ¥27,610 | — | 288% | 456 | |
| Daiwa 24タトゥーラTW 100H | 2 | 1 | ¥13,087 | — | ¥25,630 | — | ¥35,546 | 196% | 455 |
| Shimano 23ストラディック C2000S | 1 | 3 | ¥17,325 | — | ¥30,470 | — | ¥26,583 | 176% | 455 |
| Shimano 22ステラ C2000SHG | 3 | 2 | ¥63,525 | ¥74,412 | ¥101,970 | — | ¥100,519 | 161% | 452 |
| Shimano 21セフィアXR C3000SDHHG | 1 | 0 | ¥16,401 | — | ¥46,200 | — | ¥50,007 | 282% | 447 |
| Shimano 17クロナークMGL 151HG | 1 | 0 | ¥11,642 | — | ¥32,725 | — | 281% | 445 | |
| Shimano 17グラップラー 300HG | 1 | 1 | ¥18,343 | — | ¥40,700 | — | ¥29,984 | 222% | 444 |
| Shimano 21BB-Xテクニウム C3000DXG | 2 | 1 | ¥60,060 | — | ¥114,180 | — | ¥94,595 | 190% | 441 |
| Daiwa 20レブロス LT1000S | 2 | 1 | ¥4,909 | — | ¥9,350 | — | ¥20,211 | 190% | 441 |
| Shimano 22BB-Xハイパーフォース 2500DXXG | 3 | 0 | ¥37,589 | — | ¥70,950 | — | 189% | 439 | |
| Shimano 22ソアレBB C2000SSHG | 2 | 2 | ¥12,088 | — | ¥20,570 | — | ¥24,809 | 170% | 439 |
| Shimano 23BB-Xデスピナ C3000DXG | 3 | 0 | ¥25,410 | — | ¥47,300 | — | ¥45,576 | 186% | 432 |
| Shimano 17オシアジガー 1500HG | 2 | 0 | ¥28,875 | ¥46,500 | ¥62,370 | — | ¥60,565 | 216% | 432 |
| Daiwa スティーズATWHLC 7.1R | 1 | 1 | ¥27,617 | — | ¥59,400 | — | 215% | 430 | |
| Daiwa 17モアザン 2510PEH | 1 | 1 | ¥34,650 | — | ¥74,360 | — | 215% | 430 | |
| Daiwa 24インパルト 3000LBD | 4 | 0 | ¥45,161 | ¥57,195 | ¥74,910 | — | ¥85,955 | 166% | 429 |
| Daiwa 24セルテート LT3000XH | 2 | 2 | ¥38,246 | — | ¥63,360 | — | 166% | 429 | |
| Daiwa 25カルディア LT4000CXH | 2 | 2 | ¥21,421 | — | ¥35,530 | — | 166% | 429 | |
| Daiwa 22ジリオンTWHD 1000HL | 1 | 1 | ¥27,951 | ¥39,990 | ¥59,950 | — | 214% | 428 | |
| Daiwa 23レグザ LT3000XH | 1 | 0 | ¥9,818 | — | ¥26,510 | — | 270% | 428 | |
| Daiwa 23レグザ LT2500XH | 1 | 1 | ¥11,955 | ¥18,329 | ¥25,410 | — | 213% | 426 | |
| Shimano 17ステファーノSS 101HG | 2 | 0 | ¥15,882 | ¥20,050 | ¥33,660 | — | ¥45,000 | 212% | 424 |
| Daiwa 21アルファスSVTW 800HL | 1 | 1 | ¥19,635 | — | ¥41,360 | — | 211% | 422 | |
| Shimano 23ヴァンキッシュ C2000S | 2 | 2 | ¥44,352 | ¥48,100 | ¥71,830 | — | ¥72,763 | 162% | 419 |
| Shimano 22ステラ C3000XG | 1 | 4 | ¥69,300 | ¥81,990 | ¥103,070 | — | ¥95,049 | 149% | 418 |
| Shimano 18バルケッタSC 2000 | 1 | 0 | ¥10,973 | — | ¥28,820 | — | ¥34,208 | 263% | 417 |
| Daiwa 21アルファスSVTW 800XH | 1 | 1 | ¥17,787 | — | ¥37,070 | — | 208% | 416 | |
| Daiwa 25カルディア LT5000CXH | 1 | 2 | ¥20,790 | ¥26,535 | ¥37,180 | — | 179% | 416 | |
| Daiwa 24エメラルダスX LT2500XH | 1 | 0 | ¥8,714 | — | ¥22,770 | — | 261% | 414 | |
| Daiwa 24インパルト 3000XHLBD | 5 | 0 | ¥50,820 | ¥74,910 | ¥74,910 | — | 147% | 413 | |
| Shimano 25アンタレス 101XG | 3 | 2 | ¥51,271 | ¥49,200 | ¥75,350 | — | ¥84,341 | 147% | 413 |
| Shimano 23ストラディック C5000XG | 2 | 1 | ¥19,231 | ¥24,014 | ¥34,100 | — | 177% | 411 | |
| Shimano 23ヴァンキッシュ C3000XG | 1 | 2 | ¥41,580 | ¥48,900 | ¥73,040 | — | 176% | 409 | |
| Daiwa 24インパルト 2500XHLBD | 3 | 1 | ¥47,355 | — | ¥74,910 | — | 158% | 408 | |
| Daiwa 22イグジスト LT4000XH | 1 | 1 | ¥57,635 | ¥90,334 | ¥117,700 | — | 204% | 408 | |
| Daiwa 21ジリオンSVTW 1000 | 1 | 1 | ¥24,486 | — | ¥49,940 | — | ¥51,628 | 204% | 408 |
| Shimano 14スコーピオン 200 | 1 | 0 | ¥9,818 | — | ¥25,245 | — | 257% | 407 | |
| Shimano 22SLXDCXT 70HG | 3 | 0 | ¥21,945 | ¥25,889 | ¥38,500 | — | ¥38,162 | 175% | 406 |
| Shimano 23BB-Xラリッサ 2500DHG | 3 | 0 | ¥19,635 | — | ¥33,880 | — | ¥47,482 | 173% | 402 |
| Shimano 22ステラ 4000MHG | 1 | 1 | ¥51,975 | ¥74,932 | ¥104,500 | — | 201% | 402 | |
| Shimano 21スコーピオンDC 151XG | 1 | 1 | ¥21,368 | — | ¥42,900 | — | 201% | 402 | |
| Shimano 21グラップラー 150HG | 1 | 0 | ¥14,288 | ¥21,500 | ¥36,080 | — | ¥29,735 | 253% | 401 |
| Shimano 18BB-Xレマーレ 5000DHG | 1 | 1 | ¥35,459 | — | ¥71,060 | — | 200% | 400 | |
| Shimano 24ストラディックSW 10000HG | 2 | 0 | ¥24,255 | ¥31,870 | ¥48,620 | — | ¥52,857 | 200% | 400 |
| Daiwa 24スティーズSVTW 100H | 1 | 2 | ¥49,724 | ¥66,535 | ¥84,920 | — | 171% | 397 | |
| Daiwa 22ジリオンTWHD 1000XHL | 1 | 2 | ¥36,960 | ¥39,990 | ¥62,810 | — | ¥48,581 | 170% | 395 |
| Shimano 15カルカッタコンクエスト 200HG | 2 | 2 | ¥36,582 | — | ¥56,133 | — | ¥52,509 | 153% | 395 |
| Shimano 21BB-Xテクニウム C3000DXXG | 2 | 0 | ¥58,316 | — | ¥114,180 | — | ¥86,979 | 196% | 392 |
| Daiwa 22イグジスト LT2500SH | 1 | 1 | ¥57,750 | — | ¥113,300 | — | 196% | 392 | |
| Shimano 23BB-Xデスピナ C3000D | 3 | 0 | ¥28,298 | — | ¥47,300 | — | ¥62,297 | 167% | 388 |
| Shimano 21コンプレックスXR C2000 | 1 | 1 | ¥17,325 | — | ¥33,616 | — | 194% | 388 | |
| Daiwa 22カルディアSW 6000DH | 1 | 1 | ¥18,827 | ¥28,432 | ¥36,300 | — | 193% | 386 | |
| Daiwa 22ソルティガ 15H | 1 | 1 | ¥36,960 | — | ¥71,500 | — | 193% | 386 | |
| Shimano 22ソアレBB 500SPG | 1 | 1 | ¥10,395 | — | ¥20,020 | — | 193% | 386 | |
| Shimano 23カルカッタコンクエストMD 401XGLH | 3 | 0 | ¥43,051 | ¥52,990 | ¥71,280 | — | 166% | 385 | |
| Shimano 23セフィアSS C3000S | 1 | 1 | ¥16,170 | — | ¥31,020 | — | ¥23,818 | 192% | 384 |
| Daiwa 21ソルティガIC 300 | 3 | 1 | ¥48,279 | ¥62,678 | ¥71,500 | — | ¥73,077 | 148% | 383 |
| Daiwa 19セルテート LT2500SXH | 1 | 1 | ¥28,760 | — | ¥54,890 | — | 191% | 382 | |
| Shimano 12カルカッタ 100 | 1 | 0 | ¥17,325 | — | ¥41,690 | — | 241% | 382 | |
| Daiwa スティーズCTSVTW 700XHL | 2 | 2 | ¥47,061 | ¥65,559 | ¥69,300 | — | 147% | 380 | |
| Shimano 21ナスキー 2500 | 1 | 1 | ¥7,739 | — | ¥14,740 | — | 190% | 380 | |
| Shimano 22セフィアBB C3000S | 1 | 1 | ¥11,088 | — | ¥21,120 | — | 190% | 380 | |
| Shimano 22ビーストマスターMD 6000 | 2 | 0 | ¥111,552 | — | ¥211,640 | — | 190% | 380 | |
| Shimano 21炎月 100PG | 1 | 0 | ¥15,015 | — | ¥36,080 | — | 240% | 380 | |
| Shimano 21ツインパワーSW 5000HG | 1 | 1 | ¥39,878 | ¥54,789 | ¥75,240 | — | ¥77,592 | 189% | 378 |
| Daiwa 24スティーズSVTW 100XHL | 2 | 1 | ¥53,650 | ¥66,535 | ¥87,450 | — | ¥93,837 | 163% | 378 |
| Shimano 22サハラ C2000SHG | 2 | 1 | ¥6,089 | ¥7,638 | ¥9,900 | — | ¥15,955 | 163% | 378 |
| Shimano 18オシアコンクエストCT 201PG | 1 | 2 | ¥45,715 | — | ¥73,920 | — | ¥88,016 | 162% | 376 |
| Shimano 20BB-Xハイパーフォース C2000DXXG | 1 | 0 | ¥23,729 | ¥38,957 | ¥56,100 | — | 236% | 374 | |
| Daiwa 25アルファスBFTW 8.5L | 1 | 1 | ¥30,608 | ¥37,610 | ¥57,090 | — | 187% | 374 | |
| Shimano 25アルテグラ C2000SHG | 2 | 0 | ¥11,487 | — | ¥21,450 | — | ¥29,364 | 187% | 374 |
| Daiwa 19セルテート LT5000DCXH | 1 | 0 | ¥23,932 | — | ¥56,540 | — | 236% | 374 | |
| Shimano 20ステラSW 18000HG | 1 | 2 | ¥99,330 | — | ¥158,950 | — | 160% | 372 | |
| Shimano 25アンタレス 100HG | 3 | 1 | ¥52,668 | ¥49,200 | ¥75,350 | — | ¥65,612 | 143% | 370 |
| Shimano 21ツインパワーSW 8000HG | 1 | 1 | ¥47,355 | ¥60,921 | ¥87,780 | — | 185% | 370 | |
| Shimano 23ヴァンキッシュ C2000SHG | 1 | 2 | ¥45,045 | ¥47,990 | ¥71,830 | — | 159% | 369 | |
| Shimano 23BB-Xラリッサ 2500DXG | 1 | 0 | ¥14,565 | — | ¥33,880 | — | ¥39,505 | 233% | 369 |
| Daiwa 23エアリティST SF1000SP | 3 | 0 | ¥43,890 | — | ¥69,850 | — | 159% | 369 | |
| Daiwa 20レブロス LT2000SXH | 1 | 0 | ¥4,158 | — | ¥9,570 | — | 230% | 365 | |
| Daiwa 20アルファスAIRTW 8.6R | 1 | 0 | ¥21,819 | — | ¥49,940 | — | ¥44,893 | 229% | 363 |
| Shimano 22ステラ C3000MHG | 2 | 1 | ¥66,045 | ¥81,433 | ¥103,070 | — | ¥98,052 | 156% | 362 |
| Shimano 21カルカッタコンクエスト 200 | 1 | 1 | ¥37,527 | ¥49,100 | ¥68,090 | — | ¥69,802 | 181% | 362 |
| Shimano 24ツインパワー 2500SHG | 3 | 0 | ¥38,115 | — | ¥59,400 | — | ¥71,151 | 156% | 362 |
| Daiwa 21ソルティガIC 100 | 2 | 1 | ¥45,448 | ¥60,647 | ¥70,400 | — | ¥99,468 | 155% | 360 |
| Shimano 24ヴァンフォード C2500S | 2 | 0 | ¥21,079 | — | ¥37,620 | — | 178% | 356 | |
| Daiwa 23エアリティ LT5000DCXH | 1 | 1 | ¥42,158 | ¥58,542 | ¥74,800 | — | 177% | 354 | |
| Shimano 22サハラ C5000XG | 1 | 1 | ¥6,815 | ¥9,094 | ¥11,990 | — | 176% | 352 | |
| Daiwa ソルティガBJ 200SH | 1 | 0 | ¥24,255 | — | ¥53,900 | — | 222% | 352 | |
| Shimano 22カルカッタコンクエスト 200XG | 1 | 2 | ¥45,045 | ¥49,303 | ¥68,090 | — | ¥67,497 | 151% | 351 |
| Shimano 24ツインパワー 4000XG | 2 | 1 | ¥39,958 | — | ¥60,500 | — | ¥72,099 | 151% | 351 |
| Daiwa 24セルテート LT4000C | 2 | 1 | ¥42,682 | — | ¥64,460 | — | 151% | 351 | |
| Shimano 25アルテグラ C2000S | 1 | 1 | ¥12,256 | — | ¥21,450 | — | 175% | 350 | |
| Abu Garcia ゼノン 2000S | 1 | 0 | ¥23,100 | — | ¥51,150 | — | 221% | 350 | |
| Daiwa 21セルテートSW 8000H | 1 | 1 | ¥48,904 | — | ¥85,140 | — | 174% | 348 | |
| Daiwa 25カルディアFC LT2500SH | 1 | 0 | ¥14,738 | ¥22,039 | ¥32,230 | — | 219% | 347 | |
| Daiwa 19セルテート LT3000CXH | 1 | 1 | ¥31,647 | — | ¥54,890 | — | 173% | 346 | |
| Shimano 25アンタレス 100XG | 1 | 2 | ¥50,820 | — | ¥75,350 | — | ¥72,078 | 148% | 344 |
| Daiwa 26フリームス LT4000CXH | 2 | 1 | ¥16,511 | ¥16,748 | ¥24,420 | — | 148% | 344 | |
| Shimano 23BB-Xラリッサ C3000DXG | 2 | 0 | ¥19,845 | — | ¥33,880 | — | ¥46,998 | 171% | 342 |
| Shimano 22ステラ 3000MHG | 1 | 0 | ¥48,395 | ¥81,400 | ¥104,500 | — | 216% | 342 | |
| Shimano 24ツインパワー C3000XG | 1 | 2 | ¥40,425 | — | ¥59,400 | — | ¥69,087 | 147% | 341 |
| Daiwa 25カルディア LT5000C | 1 | 0 | ¥17,302 | ¥25,422 | ¥37,180 | — | 215% | 341 | |
| Shimano 22セフィアBB C3000SDH | 1 | 0 | ¥10,973 | — | ¥23,540 | — | ¥23,776 | 215% | 341 |
| Shimano 22サハラ C2000S | 2 | 0 | ¥5,879 | ¥7,072 | ¥9,900 | — | ¥10,154 | 168% | 336 |
| Daiwa 21ティエラAIC 150HLDH | 1 | 1 | ¥26,249 | — | ¥43,780 | — | 167% | 334 | |
| Shimano 22セフィアBB C3000SHG | 1 | 1 | ¥12,636 | — | ¥21,120 | — | 167% | 334 | |
| Daiwa スティーズATWHLC 7.1L | 1 | 1 | ¥35,699 | — | ¥59,400 | — | 166% | 332 | |
| Shimano 20ステラSW 6000HG | 2 | 0 | ¥79,390 | — | ¥131,780 | — | ¥113,150 | 166% | 332 |
| Shimano 24ストラディックSW 6000XG | 1 | 1 | ¥25,410 | — | ¥41,800 | — | ¥47,078 | 165% | 330 |
| Daiwa 22カルディアSW 6000SH | 1 | 1 | ¥22,051 | ¥27,557 | ¥36,300 | — | 165% | 330 | |
| Daiwa 19セルテート LT2500S | 1 | 0 | ¥26,459 | — | ¥54,890 | — | 207% | 328 | |
| Shimano 23エクスセンスXR C3000MHG | 1 | 0 | ¥21,945 | — | ¥45,100 | — | ¥38,207 | 206% | 327 |
| Daiwa 22カルディアSW 10000H | 1 | 0 | ¥21,714 | ¥31,713 | ¥44,220 | — | ¥29,909 | 204% | 323 |
| Daiwa スティーズSVTW 1016SVHL | 1 | 0 | ¥33,241 | — | ¥67,650 | — | 204% | 323 | |
| Shimano 17オシアジガー 2000NRPG | 1 | 0 | ¥33,495 | — | ¥68,200 | — | 204% | 323 | |
| Shimano 23メタニウム 100HG | 1 | 0 | ¥25,988 | ¥34,757 | ¥53,020 | — | 204% | 323 | |
| Shimano 20ステラSW 30000 | 1 | 0 | ¥87,838 | — | ¥178,750 | — | ¥139,286 | 203% | 322 |
| Shimano 19ステラSW 14000XG | 1 | 0 | ¥72,428 | — | ¥145,640 | — | ¥124,905 | 201% | 319 |
| Shimano 23ハイパーフォースLB C3000MHG | 1 | 1 | ¥35,699 | ¥40,990 | ¥56,650 | — | ¥54,961 | 159% | 318 |
| Daiwa 24セルテートFC LT2500S | 1 | 1 | ¥38,693 | — | ¥61,160 | — | 158% | 316 | |
| Daiwa 22イグジストPC LT2500H | 1 | 0 | ¥57,519 | — | ¥114,400 | — | 199% | 315 | |
| Daiwa 24ルビアス LT5000DCXH | 1 | 0 | ¥30,215 | ¥37,623 | ¥59,950 | — | 198% | 314 | |
| Daiwa 17セオリー 2004 | 1 | 0 | ¥17,464 | — | ¥34,650 | — | 198% | 314 | |
| Shimano 21カルカッタコンクエスト 101HG | 2 | 1 | ¥49,088 | — | ¥65,560 | — | ¥69,725 | 134% | 311 |
| Daiwa スティーズATWHLC 6.3R | 1 | 0 | ¥30,308 | — | ¥59,400 | — | 196% | 311 | |
| Shimano 24メタニウムDC 71 | 1 | 1 | ¥43,890 | — | ¥68,200 | — | ¥73,377 | 155% | 310 |
| Shimano 22オシアコンクエスト 300XG | 1 | 1 | ¥43,428 | ¥45,990 | ¥67,430 | — | ¥69,715 | 155% | 310 |
| Daiwa 23エアリティST SF2000SSP | 2 | 0 | ¥45,098 | — | ¥69,850 | — | 155% | 310 | |
| Shimano 23BB-Xデスピナ C3000DHG | 1 | 0 | ¥24,255 | — | ¥47,300 | — | ¥39,034 | 195% | 309 |
| Shimano 21スコーピオンDC 151HG | 1 | 0 | ¥21,945 | ¥23,500 | ¥42,900 | — | ¥42,533 | 195% | 309 |
| Shimano 24ヴァンフォード C3000SDH | 1 | 0 | ¥20,790 | — | ¥40,590 | — | ¥41,286 | 195% | 309 |
| Shimano 24オシアコンクエストCT 301HG | 1 | 1 | ¥51,975 | — | ¥80,300 | — | ¥87,647 | 154% | 308 |
| Shimano 23BB-Xデスピナ 2500DXG | 1 | 0 | ¥24,440 | — | ¥47,300 | — | ¥58,486 | 194% | 307 |
| Shimano 25ツインパワーXD 4000XG | 1 | 1 | ¥45,253 | — | ¥69,080 | — | ¥71,872 | 153% | 306 |
